Part No. | Model | WLL(tonnes) | Jaw Opening(mm) | Weight(kg) |
RJ-0086 | QS1 | 1.0 | 0-40 | 2 |
RJ-0087 | QS2 | 2.0 | 0-50 | 3.5 |
RJ-0088 | QS3.2 | 3.2 | 0-60 | 6 |
RJ-0089 | QS5 | 5.0 | 0-70 | 14.5 |
RJ-0090 | QS7 | 7.0 | 0-90 | 22 |
Part No. | Model | WLL(tonnes) | Jaw Opening(mm) | Weight(kg) |
RJ-0086 | QS1 | 1.0 | 0-40 | 2 |
RJ-0087 | QS2 | 2.0 | 0-50 | 3.5 |
RJ-0088 | QS3.2 | 3.2 | 0-60 | 6 |
RJ-0089 | QS5 | 5.0 | 0-70 | 14.5 |
RJ-0090 | QS7 | 7.0 | 0-90 | 22 |
移動版:QS雙板鋼起重鉗技術參數