型號(hào) | 提升高度(m) | 提升質(zhì)量(kg) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)重量(kg) | 備注 |
SJYL0.15-4 | 4 | 150 | 550×550 | 1280×730×1900 | 370 | 單柱 |
SJYL0.15-6 | 6 | 150 | 550×550 | 1280×730×1900 | 420 | 單柱 |
型號(hào) | 提升高度(m) | 提升質(zhì)量(kg) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)重量(kg) | 備注 |
SJYL0.15-4 | 4 | 150 | 550×550 | 1280×730×1900 | 370 | 單柱 |
SJYL0.15-6 | 6 | 150 | 550×550 | 1280×730×1900 | 420 | 單柱 |
移動(dòng)版:SJYL型單立柱鋁合金升降機(jī)技術(shù)參數(shù)