起升量 | T | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||||
跨度 | M | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 主鉤 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
副鉤 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主鉤 | A5 | m/min | 9.32 | 9.38 | ||||||||||||||
A6 | 13.02 | 12.08 | ||||||||||||||||||
副鉤 | 17.21 | 14.29 | ||||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 | 40.11 | 40.11 | ||||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行 | A5 | 75.11 | 75.92 | 86.93 | ||||||||||||||||
A6 | 86.93 | 86.93 | 76.32 | |||||||||||||||||
電 動(dòng) 機(jī) |
起升 | 主鉤 | A5 | Type | YZR225M-8 22KW | YZR250M1-6 37KW | ||||||||||||||
A6 | YZR250M2-6 45KW | YZR280S-6 55KW | ||||||||||||||||||
副鉤 | YZR180L8 11KW | YZR180L-6 15KW | ||||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 | YZR132M2-8 11KW | YZR132M2-6 3.7KW | ||||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行 | A5 | YZR160M2-6 2*5.5KW | YZR160M2-6 2*7.5KW | YZR160l-6 2*11KW | ||||||||||||||||
A6 | YZR160L-6 2*11KW | YZR160L-6 2-11KW | ||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | B | 5730 | 6130 | 5730 | 6130 | |||||||||||||||
B1 | 1000 | |||||||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||||
H | 2029.5 | 2031.5 | ||||||||||||||||||
H1 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||
H2 | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | 30 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | ||||
H3 | 735 | 626 | ||||||||||||||||||
H4 | 632 | 501 | ||||||||||||||||||
W | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | ||||||||||||||||
Wc | 2400 | |||||||||||||||||||
S1 | 1004 | 973 | ||||||||||||||||||
S2 | 1593 | 1809 | ||||||||||||||||||
S3 | 1541 | 1491 | ||||||||||||||||||
S4 | 2130 | 2327 | ||||||||||||||||||
b | 300 | |||||||||||||||||||
c | 1654 | 1854 | 1654 | 1854 | ||||||||||||||||
重 量 |
小車(chē) | A5 | kg | 6455 | 6959.3 | |||||||||||||||
A6 | 6743 | 7383.09 | ||||||||||||||||||
總重 | A5 | T | 17.8 | 19.6 | 21.9 | 24.2 | 26.5 | 29.7 | 32.0 | 35.1 | 19.8 | 21.7 | 24.1 | 26.9 | 28.5 | 32.9 | 34.7 | 38.0 | ||
A6 | 18.2 | 20.0 | 22.2 | 24.5 | 26.9 | 30.0 | 32.3 | 35.4 | 20.2 | 22.1 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 33.3 | 35.2 | 38.4 | ||||
最大輪壓 | A5 | kN | 144 | 149 | 154 | 160 | 166 | 174 | 179 | 187 | 174 | 179 | 185 | 192 | 198 | 209 | 213 | 220 | ||
A6 | 146 | 150 | 156 | 162 | 167 | 175 | 181 | 189 | 176 | 181 | 187 | 194 | 200 | 211 | 215 | 223 | ||||
專用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | |||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz |