[基本信息]
名 稱 | 移山T160E履帶式推土機技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機 |
品 牌 | 移山 | 型 號 | T160E |
[技術(shù)參數(shù)]
主要參數(shù) | |||||
長×寬×高 | 5295×3416×3191 mm | 使用重量 | 16530 kg | ||
發(fā)動機 | |||||
型 號 | WD61564T1-3A | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | |
額定功率 | 118/1850 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 最大扭矩 | 800/1150 N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | ≤210 g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | 510 mm |
履帶接地長度 | 2430 mm | 履帶接地比壓 | 65 KPa | 爬坡能力 | 30 |
前進各檔速度 | 2.7/3.7/5.4/7.6/11 km/h | 后退各檔速度 | 3.5/4.9/7/9.8 km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 直傾鏟 | 寬×高 | 3416×1145 mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 545 mm |
鏟土深度 | 1095 mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm |
[備注]
鏟刀切削角度(°):55
鏟刀最大傾斜(mm):860
鏟刀容量(m³):3.85
40米運距工作效率(m³/h):231.9
履帶板(單側(cè)數(shù)):37
系統(tǒng)壓力(Mpa):13.4