名 稱 | 移山TY180液力傳動(dòng)履帶式推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機(jī) |
品 牌 | 移山 | 型 號(hào) | TY180 |
主要參數(shù) | |||||
長(zhǎng)×寬×高 | 5360×3970×3041、5025×3416×3041 mm | 使用重量 | 18512、18392 kg | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
型 號(hào) | NT855-C280 | 型 式 | 六缸、單列、立式、水冷、四沖程、增壓、直噴式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 6-140×152 mm |
額定功率 | 132.4 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | 1850 rpm | 最大扭矩 | 923/1250 N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | ≤212 g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | 1880 mm | 履帶板寬度 | 510 mm |
履帶接地長(zhǎng)度 | 2635 mm | 履帶接地比壓 | 67 KPa | 爬坡能力 | 30 |
前進(jìn)各檔速度 | 0~3.9 0~6.8 0~10.9 km/h | 后退各檔速度 | 0~5.0 0~8.6 0~13.7 km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 角鏟、直傾鏟 | 寬×高 | 3970×1050、3416×1150 mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 545、585 mm |
鏟土深度 | 1250、1125 mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 液壓操縱四連桿三齒松土器 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm |
啟動(dòng)方式:24V 7.5KW電啟動(dòng)
鏟刀容量(m3):3.76/3.58
40米運(yùn)距工作效率(m3/h):369.0/359.0
托帶輪(單側(cè)數(shù)):2個(gè)
支重輪(單側(cè)數(shù):?jiǎn)?span lang="EN-US">·雙):7個(gè):4個(gè)·3個(gè)
履帶板(單側(cè)數(shù)):39片
絞盤:機(jī)械牽引單絞盤