[基本信息]
名 稱 | 山推SD16C電廠型推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機(jī) |
品 牌 | 山推 | 型 號 | SD16C |
[技術(shù)參數(shù)]
主要參數(shù) | |||||
長×寬×高 | 5750×3725×3395 mm | 使用重量 | kg | ||
發(fā)動機(jī) | |||||
型 號 | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | ||
額定功率 | 162 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | mm |
履帶接地長度 | mm | 履帶接地比壓 | KPa | 爬坡能力 | 30° |
前進(jìn)各檔速度 | km/h | 后退各檔速度 | km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 寬×高 | mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 540 mm | |
鏟土深度 | mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm |
[備注]
鏟土容量(m3):半U(xiǎn)7.0 直6.4 角4.7 U7.5