外形尺寸圖 Outer size Diagram | |||||
起重量 Lifting Weight Q(t) | 0.5;1;2;3; | 5 | |||
跨度 span S(m) | 3--16 | 3--16 | |||
起重機運行機構(gòu) crane motion mechanism |
運行速度 Trave Speed V(m/min) | 20 | 30 | 20 | 30 |
減速比 decelerate speed rate | 28.2 | 20 | 30.4 | 21.6 | |
電動機 motor | ZDY12-4;P=0.4kw×2;n=1380r/min | ZDY12-4;P=0.8kw×2;n=1380r/min | |||
電動葫蘆 electric hoist |
型號 Type | CD1;MD1 | |||
起升速度 lifting speed V1(m/min) | 8;8/0.8 | ||||
起升高度 lifting height H(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||||
運行速度 Travel speed V2(m/min) | 20;30 | ||||
電動機 motor | 錐形鼠籠型 Taper spirrel-cage | ||||
工作制度 working system | 中級 medium(jc=25%) | ||||
電源 power supply | 三相交流 3-Phase A.C.50Hz380V | ||||
車輪直徑 wheel diameter(mm) |
Φ130 |
Φ150 | |||
工字鋼(GB706-65)1-steel | I20a-I45c |
S(m) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||||
L(m) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | ||||
0.5t | 總量 | (mm) | 2.284 | 2.44 | 2.49 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.65 | 2.69 | 2.73 | 2.77 | 2.86 | 2.9 | 2.94 | 2.98 | 3.03 | 3.07 | 3.11 | 3.15 | 3.19 | 3.41 | 3.46 | 3.5 | 3.53 | 3.6 | 3.63 | 3.69 | 3.73 | ||
I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hmax | 675 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 360 | 410 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1t | 總重 | (mm) | 2.43 | 2.47 | 2.51 | 2.55 | 2.59 | 2.63 | 2.67 | 2.71 | 2.75 | 2.79 | 2.98 | 3.03 | 3.08 | 3.12 | 3.17 | 3.21 | 3.26 | 3.31 | 3.35 | 3.49 | 3.54 | 3.59 | 3.64 | 3.68 | 3.73 | 3.78 | 3.83 | ||
I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
h | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hmax | 707 | 737 | -880 | ||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 410 | 440 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2t | 總重 | (mm) | 2.52 | 2.57 | 2.62 | 2.66 | 2.71 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 3.02 | 3.16 | 3.2 | 3.26 | 3.30 | 3.35 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.58 | 3.63 | 3.68 | 3.73 | 3.77 | 3.82 | 3.87 | 3.92 | ||
I | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
h | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hmax | 737 | -880 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 440 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1500 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3t | 總重 | (mm) | 2.52 | 2.57 | 2.62 | 2.66 | 2.71 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 3.02 | 3.16 | 3.2 | 3.26 | 3.30 | 3.35 | 3.4 |
南京升降貨梯 |
南京橋式雙梁起重機 |
南京門式單梁起重機 |
南京橋式起重設(shè)備 |
南京起重設(shè)備門式單 |
南京門單梁起重機 |
南京升降貨梯 |
南京恒科起重設(shè)備 |
南京起重機銷售 安 |
南京起重機銷售 安 |
南京起重機銷售 安 |
南京恒科起重設(shè)備銷 |