起重量Lifting Weight | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||
跨度Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度Max.Lifting Height | 主Primary | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
副Secondary | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
速度 speed |
起升Lift | 主Primary | A5 | m/min | 7.51 | 5.9 | |||||||||||||||
A6 | 9.5 | 7.8 | |||||||||||||||||||
副Secondary | A5 | 19.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||
A6 | 19.7 | 13.2 | |||||||||||||||||||
小車運行handcart travel | 42.4 | 38.5 | |||||||||||||||||||
大車運行cart travel | A5 | 87.6 | 74.2 | 75.2 | 85.9 | ||||||||||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 85.5 | 87.3 | |||||||||||||||||
電動機 Motor |
起升Lift | 主Primary | A5 | kw | YZR280S-10Z/42 | YZR280M-10Z/55 | |||||||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | YZR315S-8/75 | |||||||||||||||||||
副Secondary | YZR180-6Z/17 | YZR200L-6Z/26 | |||||||||||||||||||
小車運行handcart travel | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||||||
大車運行cart travel | A5 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L-6/13×2 | YZR180L-8/13×2 | |||||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-8/11×2 | YZR200L-8/15×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size |
H | A5 | 2343 | 2345 | 2475 | 2726 | 2732 | ||||||||||||||
A6 | 2343 | 2347 | 2477 | 2726 | 2728 | 2734 | |||||||||||||||
H1 | A5 | 2580 | 2584 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | 2531 | 2526 | 2532 | 2632 | 2782 | 2932 | 3082 | 3182 | ||||
A6 | 2580 | 2586 | 2616 |
?
熱銷產(chǎn)品
|