破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運設(shè)備 礦用鉆機及配件 礦山機械設(shè)備配件
|
普通會員供應(yīng)商信息?
|
起重量Gn | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
運行 機構(gòu) |
運行速度 | m/min | 20(28.2) | |||||||||||||||
電動機 | 型號/kw | ZDY1-12-4/0.4 | ||||||||||||||||
配套 電動 葫蘆 |
起 升 |
型號 | ZD121-4 | ZD122-4或ZDS1 | ZD131-4或ZDS1 | ZD132-4或ZDS1 | ZD141-4或ZDS1 | |||||||||||
高度 | m | 6,9,12 | 6,9,12,18,24,30 | |||||||||||||||
速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||||||
功率 | kw | 0.8 | 1.5或1.5/0.4 | 3.0或3.0/0.4 | 4.5或4.5/0.4 | 7.5或7.5/0.8 | ||||||||||||
運 行 |
速度 | m/min | 20 | |||||||||||||||
功率 | kw | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||
工作制度 | JC=25% | |||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | Ø130 | ||||||||||||||||
適用工子鋼 | I20a~45c(GB706~65) | |||||||||||||||||
跨度s | m | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | ||
主量總長L | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4~8.5 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | |||
起重機重量 | t | 0.69~0.98 | 1.19~1.47 | 1.16~1.94 | 0.79~1.16 | 1.33~1.65 | 2.03~2.38 | 0.92~1.28 | 1.61~2.01 | 2.10~2.45 | 1.05~1.47 | 1.72~2.40 | 2.24~3.05 | 1.25~1.67 | 1.99~2.44 | 3.06~3.61 | ||
*大輪壓 | 0.68~0.72 | 0.79~0.87 | 0.93~1.01 | 1.18~1.20 | 1.26~1.33 | 1.12~1.19 | 1.96~1.98 | 1.65~1.71 | 1.71~1.78 | 2.28~2.17 | 2.28~2.32 | 2.34~2.40 | 3.62~3.39 | 3.54~3.56 | 3.61~3.68 | |||
基 本 尺 寸 |
A | mm | 290 | 340 | 370 | 340 | 370 | 410 | 370 | 410 | 420 | 440 | 420 | 450 | ||||
h | ~556 | ~719 | ~837 | ~939 | ~1107 | |||||||||||||
h0 | 200~273 | 328 | 362 | 250~328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||||
hmax | 774 | 824 | 854 | 824 | 854 | 894 | 854 | 894 | 904 | 924 | 904 | 934 | ||||||
1 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||
11 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||||
12 | 154 | 134 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
小不過我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠服務(wù)贏得萬千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),全球起重機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球起重機械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會員業(yè)務(wù): 采購咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實名:全球起重機械網(wǎng) 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059