升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
型號(hào) | SL20 | ||||
1.3 | 動(dòng)力 (蓄電池, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 蓄電池 | |||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式, 步行式, 站駕式, 坐駕式, 揀選式) | 步行式 | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 2000 | ||
1.6 | 載荷**距 | C mm |
600 | ||
1.8 | 前懸距 | X mm | 979 | ||
1.9 | 輪距 | y mm | 1302 | ||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 500 | |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 1012/1488 | ||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 408/92 | ||
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | Φ250x80 | ||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ80x70/Φ80x93 | Φ74x70/Φ74x93 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100x40 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x -2/4 or 1x -2/2 | |||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10mm | 625 | ||
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11mm | 380 | 525 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 115 | |
4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 |
h14mm |
1290 | ||
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13mm | 85 | 75 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 1765 | ||
4.20 | 車體長(zhǎng)度 | l2 mm | 615 | ||
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 760 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150 | ||
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540 | 685 | |
4.32 | 軸距**離地間隙 | m2 mm | 25 | 15 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤(pán)800X1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 1967 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1510 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.0/5.5 | |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 28/36 | ||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 42/28 | ||
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 8/15 | ||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 0.8 | ||
6.3 | 蓄電池,英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn),不是 1) | 4 |
|||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時(shí)放電量) 1) | V/Ah | 2x12/200 | ||
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 185 | ||
蓄電池尺寸,長(zhǎng)/寬/高 1) | mm | 322/247/438 | |||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | ||
轉(zhuǎn)向角度 | ° | 18 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059