升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車(chē) 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門(mén)吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車(chē) 拉梁車(chē) 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
1、開(kāi)闊的視野 加寬的門(mén)架設(shè)計(jì),視野開(kāi)闊,提高了工作效率和安全性。
2、強(qiáng)勁的動(dòng)力 高容量蓄電池提供動(dòng)能,實(shí)現(xiàn)一次充電,即可持續(xù)工作8小時(shí)以上。
3、穩(wěn)定的控制 進(jìn)口行走控制器及泵控制器,電控系統(tǒng)成熟可靠;電控安裝采用全封閉式結(jié)構(gòu),防塵、防水、散熱效果好,延長(zhǎng)電控的使用壽命。
4、美觀的儀表 良好的視野,隨時(shí)通過(guò)儀表顯示動(dòng)態(tài)了解到整車(chē)的工作狀態(tài)。
5、簡(jiǎn)潔的外觀 無(wú)側(cè)罩設(shè)計(jì),整體簡(jiǎn)潔、大方,更換蓄電池更加便捷。
型 號(hào) | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | ||||||||
特性 | 動(dòng)力型式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |||||||
額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |||||||
載荷**距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||
貨叉尺寸 | 長(zhǎng)x寬x厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
門(mén)架傾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
*小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1850 | 1850 | 2090 | 2090 | 2245 | 2385 | |||||||
*小直角堆垛通道寬度 | mm | 3520 | 3520 | 3760 | 3760 | 3930 | 4065 | |||||||
*小直角通道寬度 | mm | 1830 | 1830 | 1990 | 1990 | 2030 | 2290 | |||||||
*小離地間隙 | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||||
護(hù)頂架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 | |||||||
座椅至護(hù)頂架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1100 | |||||||
前懸距 | mm | 400 | 405 | 470 | 470 | 475 | 480 | |||||||
性能 | *大行駛速度 | 満載 | km/h | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12.5 | 13.5 | 12 |
*大起升速度 | 満載 | mm/s | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 320 | 280 | |
*大爬坡能力 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | ||
尺寸 | 全長(zhǎng) | 無(wú)貨叉 | mm | 1990 | 1990 | 2310 | 2310 | 2511 | 2630 | |||||
全寬 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||
貨叉*大起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 3860 | 3860 | 4030 | 4030 | 4264 | 4264 | |||||||
門(mén)架高度 | mm | 1955 | 1955 | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |||||||
動(dòng)力 | 輪胎 | 前輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||
后輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||||||||
軸距 | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 1720 | |||||||
輪距 | 前/后 | mm | 890/930 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | ||||||
自重 | 無(wú)載荷 | kg | 2800 | 2990 | 3800 | 4100 | 5050 | 5150 | ||||||
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/560 | ||||||
電機(jī) | 行走 | KW | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
起升 | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 8.6 | 14 | 8.6 | 14 | 12 | 14 | 14 | ||
控制器 | CURTTS/ZAPI | |||||||||||||
控制方式 | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | AC | |||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢(xún): 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059