升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車(chē) 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門(mén)吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車(chē) 拉梁車(chē) 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
序號(hào) | 軸承型號(hào) | 外形尺寸 | 相關(guān)尺寸 | |||||||||||||
d | D | T | D1 | d1 | d2 | H | h | Dwp | n1 | n2 | n3 | ø1 | ø2 | ø3 | ||
mm | mm | |||||||||||||||
1 | 110.10.221.03/P5 | 140 | 300 | 36 | 270 | 170 | 220 | 30 | 6 | 221 | 2 | 12 | 12 | M10x1 | 18 | M16 |
2 | D797/192 | 190 | 350 | 52 | 320 | 220 | 44 | 8 | 348 | 4 | 16 | 16 | M10x1 | 18 | 18 | |
3 | 797/570 | 567 | 816 | 90 | 753 | 604 | 70 | 20 | 675 | 4 | 18 | 18 | M10x1 | 22 | 22 | |
4 | 110.20.710.12K/P5 | 608 | 812 | 75 | 773 | 644 | 708 | 65 | 10 | 710 | 4 | 24 | 24 | M10x1 | M16 | 18 |
5 | 797/870K2 | 870 | 1090 | 86 | 1050 | 910 | 978 | 72 | 14 | 980 | 4 | 44 | 44 | RC1/4 | 22 | 22 |
6 | 110.36.1140.03 | 980 | 1290 | 125 | 1238 | 1080 | 1138 | 105 | 20 | 1140 | 4 | 39 | 40 | RC1/8 | M24 | 26 |
7 | E797/1060 | 1060 | 1400 | 120 | 0 | 1152 | 1250 | 120 | 0 | 1250 | ||||||
8 | 110.32.1250.03/P5 | 1107 | 1393 | 91 | 1337 | 1163 | 1248 | 81 | 10 | 1250 | 4 | 40 | 40 | M10x1 | 26 | 26 |
9 | 797/1120 | 1120 | 1340 | 70 | 0 | 1154 | 1222 | 70 | 0 | 1226 | ||||||
10 | 797/1250G2K1 | 1250 | 1480 | 70 | 0 | 0 | 1360 | 70 | 0 | 1360 | ||||||
11 | 110.32.1400.03K | 1260 | 1540 | 91 | 1487 | 1313 | 1398 | 81 | 10 | 1400 | 6 | 40 | 40 | M10x1 | 26 | 26 |
12 | 3-944G2K2 | 1412 | 1680 | 170 | 1470 | 170 | 0 | 1551 | ||||||||
13 | 110.32.0600.03 | 1460 | 1740 | 91 | 1687 | 1513 | 1598 | 81 | 10 | 1600 | 5 | 45 | 45 | M10x1 | 26 | 26 |
14 | 797/1600 | 1600 | 2140 | 145 | 1940 | 1710 | 1828 | 135 | 10 | 1830 | 4 | 48 | 48 | M10x1 | 26 | 26 |
15 | 110.40.2800.03K/P5 | 2625 | 2978 | 130 | 2910 | 2691 | 2798 | 100 | 12 | 2800 | 8 | 56 | 56 | M10x1 | 33 | 33 |
16 | 110.32.2805.03 | 2665 | 2966 | 113 | 2914 | 2717 | 2803 | 104 | 28 | 2805 | 12 | 48 | 48 | M10x1 | 26 | 26 |
17 | 797/2800K | 2800 | 3310 | 190 | 3220 | 2890 | 3052 | 165 | 25 | 3055 | 8 | 60 | 60 | 8 | 39 | 39 |
18 | 110.50.3150.03k1 | 2922 | 3376 | 146 | 3286 | 3014 | 3147.5 | 134 | 12 | 3150 | 8 | 56 | 56 | M10x1 | 33 | 33 |
19 | 110.50.3150.03K2 | 2922 | 3376 | 134 | 3286 | 3014 | 3150 | 122 | 12 | 3150 | 9 | 56 | 56 | M10x1 | 33 | 33 |
20 | 110.40.3300.03K | 3116 | 3494 | 150 | 3428 | 3182 | 122 | 28 | 3300 | 14 | 56 | 56 | M10x1 | 33 | 33 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢(xún): 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059