破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運設(shè)備 礦用鉆機及配件 礦山機械設(shè)備配件
|
普通會員供應商信息?
|
型號 | 荷重 (ton) | 揚程 (m) | 吊升 | 鋼纜 | 尺寸 (mm) | 凈重(kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 (m/min) | 馬達 kw pole | 額定ED % | ||||||||||||||||||
50Hz | 60Hz | Single | Dual | mm | R/F | H | A | B | C | D | E | F | G | K | L | |||||
FPM-100 | 1 | 6 | 10.8 | 9 | 2.2 4P | 40 | 40/20 | 8 | 1/2 | 650 | 314 | 531 | 467 | 16 | 310 | 150 | 475 | 72 | 280 | 205 |
9 | 364 | 584 | 567 | 215 | ||||||||||||||||
12 | 414 | 631 | 667 | 225 | ||||||||||||||||
15 | 464 | 681 | 767 | 235 | ||||||||||||||||
FKM-200 | 2 | 6 | 8 | 6.7 | 3 4P | 40 | 40/20 | 10 | 1/2 | 650 | 348 | 587 | 466 | 16 | 390 | 175 | 420 | 72 | 260 | 349 |
9 | 401 | 640 | 571 | 339 | ||||||||||||||||
12 | 453 | 692 | 676 | 359 | ||||||||||||||||
15 | 506 | 745 | 781 | 379 | ||||||||||||||||
FKH-200 | 2 | 6 | 8 | 6.7 | 3 4P | 40 | 40/20 | 8 | 2/4 | 650 | 422 | 664 | 614 | 16 | 390 | 175 | 433 | 72 | 260 | 359 |
9 | 509 | 748 | 788 | 399 | ||||||||||||||||
12 | 596 | 835 | 961 | 439 | ||||||||||||||||
15 | 682 | 921 | 1134 | 479 | ||||||||||||||||
FGM-300 | 3 | 6 | 8 | 6.7 | 5 4P | 40 | 40/20 | 12 | 1/2 | 750 | 435 | 660 | 482 | 16 | 430 | 185 | 430 | 74 | 280 | 330 |
9 | 477 | 702 | 565 | 350 | ||||||||||||||||
12 | 579 | 804 | 770 | 370 | ||||||||||||||||
15 | 634 | 829 | 880 | 390 | ||||||||||||||||
FKL-300 | 3 | 6 | 4.4 | 3.7 | 3 4P | 40 | 40/20 | 10 | 1/4 | 750 | 450 | 689 | 670 | 16 | 360 | 235 | 443 | 74 | 250 | 350 |
9 | 523 | 762 | 815 | 390 | ||||||||||||||||
12 | 640 | 879 | 1049 | 430 | ||||||||||||||||
15 | 733 | 972 | 1221 | 470 | ||||||||||||||||
FGH-300 | 3 | 6 | 8 | 6.7 | 5 4P | 40 | 40/20 | 10 | 2/4 | 750 | 529 | 754 | 670 | 16 | 430 | 185 | 443 | 74 | 280 | 330 |
9 | 602 | 827 | 815 | 365 | ||||||||||||||||
12 | 719 | 944 | 1049 | 395 | ||||||||||||||||
15 | 814 | 1039 | 1235 | 425 | ||||||||||||||||
FGL-500 | 5 | 6 | 4.4 | 3.7 | 5 4P | 40 | 40/20 | 10 | 1/4 | 900 | 529 | 754 | 670 | 16 | 430 | 245 | 453 | 74 | 270 | 413 |
9 | 602 | 827 | 815 | 433 | ||||||||||||||||
12 | 719 | 944 | 1049 | 453 | ||||||||||||||||
15 | 805 | 1114 | 1221 | 473 | ||||||||||||||||
FBH-500 | 6 | 6 | 7.3 | 6.1 | 7.5 4P | 40 | 40/20 | 10 | 2/4 | 750 | 553 | 866 | 670 | 16 | 430 | 215 | 473 | 74 | 340 | 483 |
9 | 603 | 916 | 770 | 523 | ||||||||||||||||
12 | 743 | 1056 | 1049 | 603 | ||||||||||||||||
15 | 838 | 1151 | 1239 | 633 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,全球起重機械網(wǎng)對此不承擔任何責任。全球起重機械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關(guān)注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡實名:全球起重機械網(wǎng) 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059