升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
MH型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)與CD、MD、HC型等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的中小型起重機(jī),其適用起重量1-32噸, 適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃-+40℃內(nèi)。
本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場所及倉庫的裝缷或吊運(yùn)貨物,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種形式,用戶可根據(jù)實(shí)際 需要自由選擇
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t |
5 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 20 30 45 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
運(yùn)行速度 | 20 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P24 P38 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
司機(jī)室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
*大輪壓 | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t |
10 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 40 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
運(yùn)行速度 | 20 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司機(jī)室 | kg | 12750 | 15509 | 17873 | 21570 | 33200 | ||
*大輪壓 | kN | 98/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 142/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
H3 | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1600 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t |
20 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ600 | |||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | m/min | HC | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||
運(yùn)行速度 | 20 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P43 P50 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 16850 | 21630 | 25000 | 31000 | 38000 | |
司機(jī)室 | kg | 17520 | 22400 | 25870 | 32150 | 39170 | ||
*大輪壓 | kN | 99/199 | 123/223 | 141/240 | 179/279 | 212/317 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000 | 9000 | |||||
H2 | mm | 2725 | ||||||
H3 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
B | mm | 5000 | 5500 | |||||
B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
B2 | mm | 7600 | 8500 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t |
30 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M2-6/8.5x2 | YZR160L-6/11x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC650 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ700 | |||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | m/min | HC | |||||
起升速度 | m/min | 2.5 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
薦用鋼軌 | P43 P50 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 19120 | 23110 | 33260 | 38010 | 42020 | |
司機(jī)室 | kg | 19650 | 23660 | 33840 | 38580 | 42660 | ||
*大輪壓 | kN | 225/232 | 267/276 | 365/374 | 416/427 | 474/482 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000 | 9000 | |||||
H2 | mm | 3085 | ||||||
H3 | mm | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
B | mm | |||||||
B1 | mm | 5000 | ||||||
B2 | mm | 6000 | ||||||
B3 | mm | 7600 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
服務(wù)承諾:
1、本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品保質(zhì)期為12個(gè)月。
2、在保質(zhì)期內(nèi)如有質(zhì)量問題,本公司均按規(guī)定實(shí)行“三包”服務(wù)。
3、在接到用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題通知后,公司在24小時(shí)之內(nèi)派出有關(guān)人員趕到現(xiàn)場處理解決問題。
4、根據(jù)用戶要求,無償?shù)貫閷Ψ脚嘤?xùn)司機(jī)人員,直至能獨(dú)立工作,無償?shù)靥峁┘夹g(shù)咨詢,指導(dǎo)設(shè)備調(diào)試和與產(chǎn)品有關(guān)的問題。
5、售后服務(wù)人員保證做到認(rèn)真、周到、徹底處理好有關(guān)質(zhì)量問題,使用戶購機(jī)放心,用機(jī)安心。
6、屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的產(chǎn)品,一切費(fèi)用由公司承擔(dān),因用戶使用不當(dāng)所造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題,本公司酌情收費(fèi),保證用戶滿意。
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
小不過我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠服務(wù)贏得萬千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059