物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
C00030774 | 斷火限位器 | LX44-40A | 2 | * | * | * | * | * | * |
C00030620 | 三輪鉤總成 | 10T | 1 | * | * | * | * | * | * |
C00067243 | 5T歐式起重機(jī)鋼絲繩 | Φ9-2160 | 50 | * | * | * | * | * | * |
C00069328 | 天車遙控器 | L23-D 8控帶蘑菇頭急停閉鎖開關(guān)含遙控接收 | 2 | * | * | * | * | * | * |
C00082662 | 連接件 | LD-6T 82-605 | 200 | * | * | * | * | * | * |
C00084205 | 搖把 | LD-6T 435×100 | 5 | * | * | * | * | * | * |
C00067244 | 10T歐式起重機(jī)鋼絲繩 | Φ11-2160 | 50 | * | * | * | * | * | * |
C00104575 | 多功能行程限位器 | DXZ5/4速比1:78 | 4 | * | * | * | * | * | * |
C00104576 | 多功能行程限位器 | DXZ型速比1:60 | 4 | * | * | * | * | * | * |
C00030723 | 吊鉤總成 | 16T | 1 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源股份有限公司物資供應(yīng)分公司
2024年11月25日
點擊查看原文