一、采購單編號:P-XJ-20240701-000015
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
二、采購單名稱:臺州電廠2024年6月升降平臺配件采購
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠
四、成交供應(yīng)商:保定市新市區(qū)凱鑫電力設(shè)備廠
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2024-07-08 08:51:00
七、公告日期:2024-07-09
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 專用導(dǎo)向輪\T:GDJ-2015-06-01/G:20#\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 4 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
2 | 開口銷\T:GDJ-2015-06-01/G:Φ3mm\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 42 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
3 | 接管扣件\T:GDJ-2015-06-01/G:Φ50\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 8 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
4 | 圍欄扣件\T:GDJ-2015-06-01/G:Φ50\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 38 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
5 | 跳板卡子\T:GDJ-2015-06-01/G:18#\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 40 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
6 | 護板\T:GDJ-2015-06-01/G:6061\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 60 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
7 | 圍欄銷\T:GDJ-2015-06-01/G:10×40\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 50 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
8 | 圍欄橫管\T:GDJ-2015-06-01/G:6061\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
9 | 斷繩保護器維修件 | 8 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
10 | 專用導(dǎo)向輪\T:GDJ-2015-06-01/G:18#\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 4 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 | ||
11 | 圍欄立桿\T:GDJ-2015-06-01/G:6061\鍋爐\江蘇能建機電實業(yè) | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發(fā)電廠 |
發(fā)布日期:2024-07-09
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/