黃石天車備件采購結(jié)果公告
一、采購單編號:XJ0035883A
二、采購單名稱:黃石天車備件
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:河南省中原起重機械有限公司黃石分公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2024-01-15 16:00:00
八、公告日期:2024-02-21
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:17857024647
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 天車電動葫蘆鉤頭日常消耗 |
2 | 電動葫蘆 | 11 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 現(xiàn)場油泵電機維護 |
3 | 吊鉤保險卡 | 10 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求 |
4 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求 |
5 | 電動環(huán)鏈葫蘆 | 2 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求 |
6 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 天車電動葫蘆鉤頭日常消耗 |
7 | 吊鉤保險卡 | 10 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 天車電動葫蘆鉤頭日常消耗 |
8 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 天車電動葫蘆鉤頭日常消耗 |
9 | 制動瓦塊(帶槽) | 40 | 片 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求 |
10 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 天車電動葫蘆鉤頭日常消耗 |
11 | 四繩四瓣抓斗下滑輪組 | 4 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 水渣用 |
12 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求 |
13 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 天車電動葫蘆鉤頭日常消耗 |
14 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求 |
15 | 吊鉤保險卡 | 10 | 個 | 滿足現(xiàn)場使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求 |
發(fā)布日期:2024-02-21