酒鋼集團(tuán)股份公司等單位12月滑觸線等集中采購(gòu)結(jié)果公示
-
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15148
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15148
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)股份公司等單位12月滑觸線等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-01-12 18:17:01 | 公示截止時(shí)間 | 2024-01-15 18:17:01 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚(yáng)州市蘇爾電氣有限公司 | 28800 | 集電器碳刷\HXPnR-H/800A | 70062275 | 集電器碳刷\HXPnR-H/800A | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 不銹鋼冷軋 |
輕軌滑觸線滑線托\(zhòng)JGH-K 8kg | 70328469 | 輕軌滑觸線滑線托\(zhòng)JGH-K 8kg | 13% | 蘇爾(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 產(chǎn)成品總站 | |||
2 | 無(wú)錫市華寶滑導(dǎo)電器廠 | 42060 | 集電弓總成\CJY20/9P-550 MA QNG1-5L-550V220A | 70011522 | 集電弓總成\CJY20/9P-550 MA QNG1-5L-550V220A | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) |
滑觸線集電器總成\JDC-III-1250A 386.7×300 | 70064307 | 滑觸線集電器總成\JDC-III-1250A 386.7×300 | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |||
托纜滑車\CH-Ⅱ ≤70kg | 70080906 | 托纜滑車\CH-Ⅱ ≤70kg | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 昕昊達(dá) | |||
H型單級(jí)鋁滑觸線\LL-HXPnR-H 200A 6米 | 70193025 | H型單級(jí)鋁滑觸線\LL-HXPnR-H 200A 6米 | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 隴西組裝 | |||
滑觸線吊架\H型單極 500A | 70210442 | 滑觸線吊架\H型單極 500A | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 隴西凈化 | |||
3 | 河南裕之達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 23099 | 托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 70041862 | 托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 榆鋼煉鋼直耗 |
托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 70041862 | 托纜滑車\YGLG-TCJX CH-2 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 宏興煉鐵二工序 | |||
三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 70098829 | 三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 宏興煉鋼一工序 | |||
三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 70098829 | 三相電源滑線指示燈\YH-HCX-100-AC380V-矩形-紅黃綠-8 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 煉軋廠大棒線 | |||
電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 70134518 | 電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 不銹鋼酸洗 | |||
電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 70134518 | 電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 焦化 | |||
牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 70143071 | 牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 宏興煉鋼一工序 | |||
牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 70143071 | 牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 13% | 無(wú)錫華寶(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||
電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 70164469 | 電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 昕昊達(dá) | |||
電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 70164469 | 電動(dòng)葫蘆吊線滑輪\1T 304 | 13% | 河南裕之達(dá)(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 焦化 | |||
托纜滑車\GHC-IV 10# | 70171830 | 托纜滑車\GHC-IV 10# | 13% | 技術(shù)規(guī)格書(shū) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |||
滑導(dǎo)線集電器\40T 300×190×23 鑄鐵 | 70332753 | 滑導(dǎo)線集電器\40T 300×190×23 鑄鐵 | 13% | 蘇爾(或相當(dāng)于) | JB/T 10358-2003 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
其他說(shuō)明內(nèi)容