一、采購要求
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
是否允許自然人報價 | 不允許 | |
對供應(yīng)商要求 | 報價有效期 | 30天內(nèi)價格有效 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),招商代理,其他 | |
注冊資金 | 20.00萬元以上 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 |
二、計劃采購物品
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | Z1019030259 | 活口扳手(世達(dá))-6寸 | 個 | 1 | 趙健 | ||||||
2 | Z1020010899 | 加熱器|JRD|150W 220V | 軌道衡室外用,有圖片 | 臺 | 5 | 李璇 | Z1020010899加熱器1.jpg Z1020010899加熱器2.jpg |
||||
3 | Z1020082785 | 內(nèi)六角扳手|9件 世達(dá) | 把 | 2 | 呂春雨 | ||||||
4 | Z1020082798 | 內(nèi)六角扳手|編號:世達(dá)09107A|9件套1.5-10mm|世達(dá) | 套 | 1 | 趙健 | ||||||
5 | Z1020084089 | 鋼卷尺|5m | 個 | 1 | 孫留洋 | ||||||
6 | Z1020084092 | 鋼卷尺|91314 | 個 | 5 | 趙健 | ||||||
7 | Z1020084143 | 鋼絲鉗|70303A|8"|世達(dá) | 把 | 1 | 趙健 | ||||||
8 | Z1020084860 | 管鉗子|1000mm | 把 | 1 | 呂春雨 | ||||||
9 | Z1020084862 | 管鉗子|200mm | 把 | 1 | 呂春雨 | ||||||
10 | Z1020084866 | 管鉗子|300mm | 把 | 1 | 孫留洋 | ||||||
11 | Z1020085776 | 活動扳手|200mm | 把 | 1 | 孫留洋 | ||||||
12 | Z1020085787 | 活動扳手|300|世達(dá) | 把 | 2 | 趙健、孫留洋 | ||||||
13 | Z1020085822 | 活動扳手|600mm | 把 | 2 | 呂春雨 | ||||||
14 | Z1020087468 | 機(jī)用鉸刀|1:50 Φ6 | 把 | 1 | 趙健 | ||||||
15 | Z1020087780 | 剪刀|6009|得力 | 把 | 10 | 鄒管所 | ||||||
16 | Z1020087946 | 角磨機(jī)|GWS14-125CI|博世 | 個 | 5 | 李天峰、孫留洋 | ||||||
17 | Z1020087950 | 角磨機(jī)|GWS6-100|博世 | 個 | 1 | 趙健 | ||||||
18 | Z1020087984 | 角磨機(jī)磨片|φ150 | 個 | 200 | 田崇興 | ||||||
19 | Z1020087993 | 角磨機(jī)切片|φ100 | 個 | 400 | 田崇興、鄒管所 | ||||||
20 | Z1020087994 | 角磨機(jī)切片|φ125 | 個 | 400 | 鄒管所、趙健 | ||||||
21 | Z1020088007 | 角磨機(jī)碳刷|GWS 6-125 | 個 | 50 | 孫留洋 | ||||||
22 | Z1020088015 | 角磨機(jī)用鋼絲輪|φ100 | 個 | 20 | 趙健 | ||||||
23 | Z1020088034 | 鉸刀|φ16 1:50 | 個 | 1 | 趙健 | ||||||
24 | Z1020089335 | 氣泵快速接頭|世達(dá) | 套 | 5 | 呂春雨 | ||||||
25 | Z1020089347 | 氣動扳手|2000Nm | 個 | 1 | 呂春雨 | ||||||
26 | Z1020091343 | 手動1:50錐度銷子鉸刀|φ10×155 | 個 | 1 | 趙健 | ||||||
27 | Z1020091344 | 手動1:50錐度銷子鉸刀|φ12×180 | 個 | 1 | 趙健 | ||||||
28 | Z1020091390 | 手拉葫蘆|1T×3m | 五一品牌 | 臺 | 1 | 趙健 | |||||
29 | Z1020091392 | 手拉葫蘆|1T×6M | 個 | 1 | 杜海濤 | ||||||
30 | Z1020091401 | 手拉葫蘆|2T×6m|五一 | 臺 | 2 | 孫留洋 | ||||||
31 | Z1020092476 | 套筒扳手頭|16 | 把 | 2 | 呂春雨 | ||||||
32 | Z1020092477 | 套筒扳手頭|17 | 把 | 1 | 孫留洋 | ||||||
33 | Z1020092478 | 套筒扳手頭|17|長頭 | 把 | 2 | 呂春雨 | ||||||
34 | Z1020092479 | 套筒扳手頭|18 | 把 | 1 | 孫留洋 | ||||||
35 | Z1020092480 | 套筒扳手頭|19 | 把 | 1 | 孫留洋 | ||||||
36 | Z1020092482 | 套筒扳手頭|22 | 把 | 3 | 呂春雨、孫留洋 | ||||||
37 | Z1020092483 | 套筒扳手頭|24 | 把 | 2 | 呂春雨 | ||||||
38 | Z1020092492 | 套筒扳手頭|長頭|13 | 把 | 2 | 呂春雨 | ||||||
39 | Z1020093445 | 兩用扳手|317110|10mm|長城 | 個 | 2 | 呂春雨 | ||||||
40 | Z1020093447 | 兩用扳手|317113|13mm|長城 | 個 | 2 | 呂春雨 | ||||||
41 | Z1020093453 | 兩用扳手|317122|22mm|長城 | 個 | 1 | 趙健 | ||||||
42 | Z1020093454 | 兩用扳手|317124|24mm|長城 | 個 | 1 | 趙健 | ||||||
43 | Z1020093590 | 六棱撬棍|30×1500 | 根 | 2 | 呂春雨 | ||||||
44 | Z1020094136 | 梅花扳手|30-32 | 把 | 1 | 趙健 | ||||||
45 | Z1020095015 | 小氣動扳手|01113A|世達(dá) | 個 | 1 | 呂春雨 | ||||||
46 | Z1020095414 | 液壓拉馬|30T世達(dá) | 個 | 1 | 孫留洋 | ||||||
47 | Z1020095438 | 液壓千斤頂|32T | 臺 | 1 | 孫留洋 | ||||||
48 | Z1020095542 | 一字螺絲刀|6×200mm|世達(dá) | 把 | 1 | 趙健 | ||||||
49 | Z1020096858 | 重型套筒|24 | 個 | 1 | 孫留洋 | ||||||
50 | Z1020096859 | 重型套筒|27 | 個 | 1 | 孫留洋 | ||||||
51 | Z1020096860 | 重型套筒|30 | 個 | 1 | 孫留洋 | ||||||
52 | Z1020096861 | 重型套筒|32 | 個 | 1 | 孫留洋 | ||||||
53 | Z1020096873 | 重型套筒扳手手柄|方頭尺寸20×20 | 把 | 1 | 孫留洋 | ||||||
54 | Z1020097282 | 14件加長球頭內(nèi)六角扳手組套|1.5-17mm|世達(dá) | 套 | 1 | 左巖 | ||||||
55 | Z1020098575 | 鉆頭|Φ3.2|鋼 | 個 | 10 | 徐愛民 | ||||||
56 | Z1020098601 | 鉆頭|Φ4.2|鋼 | 個 | 10 | 徐愛民 | ||||||
57 | Z1020098621 | 鉆頭|Φ5|鋼 | 個 | 10 | 徐愛民 | ||||||
58 | Z1020098631 | 鉆頭|Φ6.5|鋼 | 個 | 5 | 徐愛民 | ||||||
59 | Z1020098650 | 鉆頭|Φ8.5|鋼 | 個 | 5 | 徐愛民 | ||||||
60 | Z1020098668 | 鉆頭|Ф8|合金 | 個 | 20 | 左巖 | ||||||
61 | Z1020100709 | 壁紙刀|93430|世達(dá) | 個 | 3 | 趙健 | ||||||
62 | Z1020100716 | 壁紙刀片|93433A|世達(dá) | 個 | 120 | 趙健、李璇 | ||||||
63 | Z1020101120 | 玻璃膠槍|通用|威利斯 | 個 | 2 | 杜海濤 | ||||||
64 | Z1020101406 | 不銹鋼鉆頭|φ6 | 個 | 20 | 左巖 | ||||||
65 | Z1020102048 | 德式穴用直口卡簧鉗|72012|外卡簧7”|世達(dá) | 把 | 1 | 趙健 | ||||||
66 | Z1020102158 | 等離子電極|LGK-100MA | 個 | 100 | 左巖 | ||||||
67 | Z1020102178 | 等離子割嘴|LGK-80 | 個 | 200 | 陳立峰 | ||||||
68 | Z1020102191 | 等離子切割機(jī)電極|LGK-100 | 個 | 200 | 陳立峰 | ||||||
69 | Z1020102483 | 電動直磨機(jī)|GGS28LCE|博世 | 臺 | 1 | 孫留洋 | ||||||
70 | Z1020102498 | 電鎬|功率:2800W沖擊功:50J鉆頭類型:六角 | 臺 | 1 | 趙健 | ||||||
71 | Z1020102540 | 電焊把|800A | 個 | 5 | 趙健 | ||||||
72 | Z1020102554 | 電焊鏡片|8# | 片 | 50 | 鄒管所 | ||||||
73 | Z1020102834 | 吊帶|3T*1500 | 個 | 2 | 孫留洋 | ||||||
74 | Z1020102835 | 吊帶|3T*2000 | 個 | 2 | 孫留洋 | ||||||
75 | Z1020102996 | 斷線鉗|24″(600mm) | 把 | 3 | 呂春雨 | ||||||
76 | Z1020105366 | 氣泵快速接頭|大 | 套 | 5 | 呂春雨 | ||||||
77 | Z1020105397 | 熱熔膠槍|HL-E20W|配7mm膠棒 | 個 | 3 | 杜海濤 | ||||||
78 | Z1020105553 | 彎頭長鑷子|03153|175mm|世達(dá) | 個 | 2 | 鄒管所 | ||||||
79 | Z1020113171 | 溫控閥維修包|125657-013/K01 | 個 | 2 | 趙健 | ||||||
80 | Z1020122174 | 電動葫蘆導(dǎo)繩器|5T-30 | 個 | 1 | 鄒管所 | ||||||
81 | Z1020127636 | 氣動扳手膠管|Y-9960 | 米 | 50 | 呂春雨 | ||||||
82 | Z1020129146 | 直桿電動遙控道閘|6000㎜ 左固定遙控 | 套 | 1 | 金玉強(qiáng) | ||||||
83 | Z1020131617 | 空氣壓縮機(jī)|ET65|0.42m³/min 380V 3kW|捷豹 | 臺 | 1 | 呂春雨 | ||||||
84 | Z1020153702 | 充電式角磨機(jī)|GWS18V-6.0ah|雙鋰電池 1840快充 | 臺 | 1 | 呂春雨 | ||||||
85 | Z1020154466 | 臥式氣動千斤頂|100T | 個 | 2 | 呂春雨 | ||||||
86 | Z1020165770 | 焊咀防堵劑|BST-008 | 件 | 10 | 鄒管所 | ||||||
87 | Z1020174080 | 充電式電動扳手|GDS18V-EC400ABR|裸機(jī)|BOSCH | 個 | 1 | 呂春雨 | ||||||
88 | Z1020177510 | 氣動千斤頂|50T | 臺 | 1 | 呂春雨 | ||||||
89 | Z1020177513 | 卡環(huán)|20T | 個 | 8 | 呂春雨 | ||||||
90 | Z1020187082 | 機(jī)用鉸刀|1:50 Φ16 | 個 | 15 | 趙健 | ||||||
91 | Z1020045458 | 氧氣壓力表|YO-60|0-25Mpa2.5級|上海減壓器廠| | 塊 | 2 | 鄒管所 | 12月份 |
物資采購詳細(xì)要求 | 含稅到廠價格,合格供應(yīng)商報價。 |
三、時間要求
報價截止時間:2024年01月11日08時55分
四、報價須知
無
五、響應(yīng)指標(biāo)
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時間 | 合同簽訂后30日內(nèi),具體以合同約定為準(zhǔn)。 |
3 | 付款方式 | 貨到驗收合格,發(fā)票入賬后30日內(nèi)。 |
六、聯(lián)系方式
采購單位:*****
地址:*****
聯(lián)系人:***** 登錄查看更多
聯(lián)系方式:*****
七、保證金
保證金收取方式:不收取費用
八、監(jiān)督電話
*****
附件列表
附件(點擊附件名稱下載)
公告附件:無附件
采購物資表 :
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1019030259 | 活口扳手(世達(dá))-6寸 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
2 | Z1020010899 | 加熱器|JRD|150W 220V | 軌道衡室外用,有圖片 | 臺 | 5.00 |
|
||
3 | Z1020082785 | 內(nèi)六角扳手|9件 世達(dá) | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
4 | Z1020082798 | 內(nèi)六角扳手|編號:世達(dá)09107A|9件套1.5-10mm|世達(dá) | 套 | 1.00 |
無附件
|
|||
5 | Z1020084089 | 鋼卷尺|5m | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
6 | Z1020084092 | 鋼卷尺|91314 | 個 | 5.00 |
無附件
|
|||
7 | Z1020084143 | 鋼絲鉗|70303A|8"|世達(dá) | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
8 | Z1020084860 | 管鉗子|1000mm | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
9 | Z1020084862 | 管鉗子|200mm | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
10 | Z1020084866 | 管鉗子|300mm | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
11 | Z1020085776 | 活動扳手|200mm | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
12 | Z1020085787 | 活動扳手|300|世達(dá) | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
13 | Z1020085822 | 活動扳手|600mm | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
14 | Z1020087468 | 機(jī)用鉸刀|1:50 Φ6 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
15 | Z1020087780 | 剪刀|6009|得力 | 把 | 10.00 |
無附件
|
|||
16 | Z1020087946 | 角磨機(jī)|GWS14-125CI|博世 | 個 | 5.00 |
無附件
|
|||
17 | Z1020087950 | 角磨機(jī)|GWS6-100|博世 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
18 | Z1020087984 | 角磨機(jī)磨片|φ150 | 個 | 200.00 |
無附件
|
|||
19 | Z1020087993 | 角磨機(jī)切片|φ100 | 個 | 400.00 |
無附件
|
|||
20 | Z1020087994 | 角磨機(jī)切片|φ125 | 個 | 400.00 |
無附件
|
|||
21 | Z1020088007 | 角磨機(jī)碳刷|GWS 6-125 | 個 | 50.00 |
無附件
|
|||
22 | Z1020088015 | 角磨機(jī)用鋼絲輪|φ100 | 個 | 20.00 |
無附件
|
|||
23 | Z1020088034 | 鉸刀|φ16 1:50 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
24 | Z1020089335 | 氣泵快速接頭|世達(dá) | 套 | 5.00 |
無附件
|
|||
25 | Z1020089347 | 氣動扳手|2000Nm | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
26 | Z1020091343 | 手動1:50錐度銷子鉸刀|φ10×155 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
27 | Z1020091344 | 手動1:50錐度銷子鉸刀|φ12×180 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
28 | Z1020091390 | 手拉葫蘆|1T×3m | 五一品牌 | 臺 | 1.00 |
無附件
|
||
29 | Z1020091392 | 手拉葫蘆|1T×6M | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
30 | Z1020091401 | 手拉葫蘆|2T×6m|五一 | 臺 | 2.00 |
無附件
|
|||
31 | Z1020092476 | 套筒扳手頭|16 | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
32 | Z1020092477 | 套筒扳手頭|17 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
33 | Z1020092478 | 套筒扳手頭|17|長頭 | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
34 | Z1020092479 | 套筒扳手頭|18 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
35 | Z1020092480 | 套筒扳手頭|19 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
36 | Z1020092482 | 套筒扳手頭|22 | 把 | 3.00 |
無附件
|
|||
37 | Z1020092483 | 套筒扳手頭|24 | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
38 | Z1020092492 | 套筒扳手頭|長頭|13 | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
39 | Z1020093445 | 兩用扳手|317110|10mm|長城 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
40 | Z1020093447 | 兩用扳手|317113|13mm|長城 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
41 | Z1020093453 | 兩用扳手|317122|22mm|長城 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
42 | Z1020093454 | 兩用扳手|317124|24mm|長城 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
43 | Z1020093590 | 六棱撬棍|30×1500 | 根 | 2.00 |
無附件
|
|||
44 | Z1020094136 | 梅花扳手|30-32 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
45 | Z1020095015 | 小氣動扳手|01113A|世達(dá) | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
46 | Z1020095414 | 液壓拉馬|30T世達(dá) | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
47 | Z1020095438 | 液壓千斤頂|32T | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
48 | Z1020095542 | 一字螺絲刀|6×200mm|世達(dá) | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
49 | Z1020096858 | 重型套筒|24 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
50 | Z1020096859 | 重型套筒|27 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
51 | Z1020096860 | 重型套筒|30 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
52 | Z1020096861 | 重型套筒|32 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
53 | Z1020096873 | 重型套筒扳手手柄|方頭尺寸20×20 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
54 | Z1020097282 | 14件加長球頭內(nèi)六角扳手組套|1.5-17mm|世達(dá) | 套 | 1.00 |
無附件
|
|||
55 | Z1020098575 | 鉆頭|Φ3.2|鋼 | 個 | 10.00 |
無附件
|
|||
56 | Z1020098601 | 鉆頭|Φ4.2|鋼 | 個 | 10.00 |
無附件
|
|||
57 | Z1020098621 | 鉆頭|Φ5|鋼 | 個 | 10.00 |
無附件
|
|||
58 | Z1020098631 | 鉆頭|Φ6.5|鋼 | 個 | 5.00 |
無附件
|
|||
59 | Z1020098650 | 鉆頭|Φ8.5|鋼 | 個 | 5.00 |
無附件
|
|||
60 | Z1020098668 | 鉆頭|Ф8|合金 | 個 | 20.00 |
無附件
|
|||
61 | Z1020100709 | 壁紙刀|93430|世達(dá) | 個 | 3.00 |
無附件
|
|||
62 | Z1020100716 | 壁紙刀片|93433A|世達(dá) | 個 | 120.00 |
無附件
|
|||
63 | Z1020101120 | 玻璃膠槍|通用|威利斯 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
64 | Z1020101406 | 不銹鋼鉆頭|φ6 | 個 | 20.00 |
無附件
|
|||
65 | Z1020102048 | 德式穴用直口卡簧鉗|72012|外卡簧7”|世達(dá) | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
66 | Z1020102158 | 等離子電極|LGK-100MA | 個 | 100.00 |
無附件
|
|||
67 | Z1020102178 | 等離子割嘴|LGK-80 | 個 | 200.00 |
無附件
|
|||
68 | Z1020102191 | 等離子切割機(jī)電極|LGK-100 | 個 | 200.00 |
無附件
|
|||
69 | Z1020102483 | 電動直磨機(jī)|GGS28LCE|博世 | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
70 | Z1020102498 | 電鎬|功率:2800W沖擊功:50J鉆頭類型:六角 | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
71 | Z1020102540 | 電焊把|800A | 個 | 5.00 |
無附件
|
|||
72 | Z1020102554 | 電焊鏡片|8# | 片 | 50.00 |
無附件
|
|||
73 | Z1020102834 | 吊帶|3T*1500 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
74 | Z1020102835 | 吊帶|3T*2000 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
75 | Z1020102996 | 斷線鉗|24″(600mm) | 把 | 3.00 |
無附件
|
|||
76 | Z1020105366 | 氣泵快速接頭|大 | 套 | 5.00 |
無附件
|
|||
77 | Z1020105397 | 熱熔膠槍|HL-E20W|配7mm膠棒 | 個 | 3.00 |
無附件
|
|||
78 | Z1020105553 | 彎頭長鑷子|03153|175mm|世達(dá) | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
79 | Z1020113171 | 溫控閥維修包|125657-013/K01 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
80 | Z1020122174 | 電動葫蘆導(dǎo)繩器|5T-30 | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
81 | Z1020127636 | 氣動扳手膠管|Y-9960 | 米 | 50.00 |
無附件
|
|||
82 | Z1020129146 | 直桿電動遙控道閘|6000㎜ 左固定遙控 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|||
83 | Z1020131617 | 空氣壓縮機(jī)|ET65|0.42m³/min 380V 3kW|捷豹 | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
84 | Z1020153702 | 充電式角磨機(jī)|GWS18V-6.0ah|雙鋰電池 1840快充 | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
85 | Z1020154466 | 臥式氣動千斤頂|100T | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
86 | Z1020165770 | 焊咀防堵劑|BST-008 | 件 | 10.00 |
無附件
|
|||
87 | Z1020174080 | 充電式電動扳手|GDS18V-EC400ABR|裸機(jī)|BOSCH | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
88 | Z1020177510 | 氣動千斤頂|50T | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
89 | Z1020177513 | 卡環(huán)|20T | 個 | 8.00 |
無附件
|
|||
90 | Z1020187082 | 機(jī)用鉸刀|1:50 Φ16 | 個 | 15.00 |
無附件
|
|||
91 | Z1020045458 | 氧氣壓力表|YO-60|0-25Mpa2.5級|上海減壓器廠| | 塊 | 2.00 | 12月份 |
無附件
|