招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBZD2023—24
公示名稱: 【石家莊市公營(yíng)釀酒集團(tuán)有限責(zé)任公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目--機(jī)械化和手工釀酒車間及設(shè)備樓起重機(jī)械設(shè)備招標(biāo)(二次)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBZD2023—24
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:石家莊市公營(yíng)釀酒集團(tuán)有限責(zé)任公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目--機(jī)械化和手工釀酒車間及設(shè)備樓起重機(jī)械設(shè)備招標(biāo)(二次) | |
所屬專業(yè): 專用設(shè)備制造業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,藁城市 |
開標(biāo)時(shí)間: 2023-12-25 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 石家莊市,石家莊市藁城區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-12-26 13:31:00 | 公示截止日期: 2023-12-28 13:31:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 1952740 | 1952740 | 合格 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 1922000 | 1922000 | 合格 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 1938000 | 1938000 | 合格 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 侯曉坤 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師,二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241181836081 |
2 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 任海濤 | 副高工程師 | 副高工程師 | B202109160500064 |
3 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 張建峰 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | B201909160500096 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 |
中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 |
2 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 |
中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 |
3 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 |
中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)三期釀造車間抓斗橋式起重機(jī)供貨與安裝調(diào)試項(xiàng)目 | 勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)有限公司 | 2022-11-15 00:00:00.0 | 17000000 |
2 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 起重設(shè)備采購(gòu) | 貴州中赤酒業(yè)股份有限公司 | 2023-04-25 00:00:00.0 | 11680000 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 先進(jìn)復(fù)合材料科研生產(chǎn)新區(qū)統(tǒng)籌建設(shè)項(xiàng)目雙梁橋 式、懸臂式起重機(jī)采購(gòu)和安裝工程 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 有限公司 | 2023-09-21 00:00:00.0 | 7973938 |
4 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 某單位26臺(tái)橋式起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 青島前進(jìn)船廠 | 2023-02-17 00:00:00.0 | 15678600 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 雙溝酒業(yè) 1-3#調(diào)味酒廠房行車設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 2023-04-27 00:00:00.0 | 5164000 |
6 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 貴酒公司 609、610、611 車間行車采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 貴州貴酒集團(tuán)有限公司 | 2021-04-27 00:00:00.0 | 4644000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
2 | 河南東起機(jī)械有限公司 | 6.10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
3 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 8.70 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
4 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 8.70 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
6 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 8.60 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 35.90 | 38.10 | 35.30 | 37.00 | 40.40 |
2 | 河南東起機(jī)械有限公司 | 36.40 | 38.50 | 30.50 | 36.00 | 34.20 |
3 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 35.80 | 38.10 | 33.30 | 37.00 | 36.40 |
4 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 36.60 | 38.90 | 36.00 | 40.00 | 37.30 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 35.50 | 38.20 | 32.30 | 36.00 | 39.70 |
6 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 36.50 | 39.20 | 27.50 | 39.00 | 34.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 48.66 | 94.86 |
2 | 河南東起機(jī)械有限公司 | 48.70 | 90.14 |
3 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 47.84 | 92.80 |
4 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 47.10 | 91.20 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 48.24 | 92.62 |
6 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 48.27 | 92.39 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 阿爾法起重機(jī)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:有頁(yè)碼。 |
2 | 河南省長(zhǎng)城起重設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:有頁(yè)碼; |
3 | 河南省重科防爆機(jī)械有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:字體不符合要求。 |
4 | 山東萬(wàn)力起重機(jī)械有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:第10頁(yè)有彩圖。;字體不符; |
5 | 奧力通起重機(jī)(北京)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:出現(xiàn)公司名字;特殊標(biāo)識(shí)符; |
6 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:有彩色標(biāo)識(shí);字體不對(duì);有頁(yè)碼; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 石家莊市公營(yíng)釀酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北正點(diǎn)工程咨詢有限公司 |
地址: 河北省石家莊市藁城區(qū) | 地址: 河北省石家莊市裕華區(qū)槐嶺路29號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A2號(hào)商住樓01單元1101 |
聯(lián)系人: 姚經(jīng)理 | 聯(lián)系人: 李媛 |
電話: 0311-80720309 | 電話: 0311-85531558 |
電子郵箱: 1@qq.com | 電子郵箱: 309517435@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊市公營(yíng)釀酒集團(tuán)有限責(zé)任公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目--機(jī)械化和手工釀酒車間及設(shè)備樓起重機(jī)械設(shè)備招標(biāo)(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBZD2023—24
公示名稱: 【石家莊市公營(yíng)釀酒集團(tuán)有限責(zé)任公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目--機(jī)械化和手工釀酒車間及設(shè)備樓起重機(jī)械設(shè)備招標(biāo)(二次)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBZD2023—24
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:石家莊市公營(yíng)釀酒集團(tuán)有限責(zé)任公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目--機(jī)械化和手工釀酒車間及設(shè)備樓起重機(jī)械設(shè)備招標(biāo)(二次) | |
所屬專業(yè): 專用設(shè)備制造業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,藁城市 |
開標(biāo)時(shí)間: 2023-12-25 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 石家莊市,石家莊市藁城區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-12-26 13:31:00 | 公示截止日期: 2023-12-28 13:31:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 1952740 | 1952740 | 合格 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 1922000 | 1922000 | 合格 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 1938000 | 1938000 | 合格 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 侯曉坤 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師,二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241181836081 |
2 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 任海濤 | 副高工程師 | 副高工程師 | B202109160500064 |
3 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 張建峰 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | B201909160500096 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 |
中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 |
2 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 |
中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 |
3 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 |
中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)三期釀造車間抓斗橋式起重機(jī)供貨與安裝調(diào)試項(xiàng)目 | 勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)有限公司 | 2022-11-15 00:00:00.0 | 17000000 |
2 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 起重設(shè)備采購(gòu) | 貴州中赤酒業(yè)股份有限公司 | 2023-04-25 00:00:00.0 | 11680000 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 先進(jìn)復(fù)合材料科研生產(chǎn)新區(qū)統(tǒng)籌建設(shè)項(xiàng)目雙梁橋 式、懸臂式起重機(jī)采購(gòu)和安裝工程 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 有限公司 | 2023-09-21 00:00:00.0 | 7973938 |
4 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 某單位26臺(tái)橋式起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 青島前進(jìn)船廠 | 2023-02-17 00:00:00.0 | 15678600 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 雙溝酒業(yè) 1-3#調(diào)味酒廠房行車設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 2023-04-27 00:00:00.0 | 5164000 |
6 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 貴酒公司 609、610、611 車間行車采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 貴州貴酒集團(tuán)有限公司 | 2021-04-27 00:00:00.0 | 4644000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
2 | 河南東起機(jī)械有限公司 | 6.10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
3 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 8.70 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
4 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 8.70 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
6 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 8.60 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 35.90 | 38.10 | 35.30 | 37.00 | 40.40 |
2 | 河南東起機(jī)械有限公司 | 36.40 | 38.50 | 30.50 | 36.00 | 34.20 |
3 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 35.80 | 38.10 | 33.30 | 37.00 | 36.40 |
4 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 36.60 | 38.90 | 36.00 | 40.00 | 37.30 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 35.50 | 38.20 | 32.30 | 36.00 | 39.70 |
6 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 36.50 | 39.20 | 27.50 | 39.00 | 34.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 48.66 | 94.86 |
2 | 河南東起機(jī)械有限公司 | 48.70 | 90.14 |
3 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 47.84 | 92.80 |
4 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 47.10 | 91.20 |
5 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 48.24 | 92.62 |
6 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 48.27 | 92.39 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 阿爾法起重機(jī)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:有頁(yè)碼。 |
2 | 河南省長(zhǎng)城起重設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:有頁(yè)碼; |
3 | 河南省重科防爆機(jī)械有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:字體不符合要求。 |
4 | 山東萬(wàn)力起重機(jī)械有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:第10頁(yè)有彩圖。;字體不符; |
5 | 奧力通起重機(jī)(北京)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:出現(xiàn)公司名字;特殊標(biāo)識(shí)符; |
6 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 | 暗標(biāo)部分格式不合格:有彩色標(biāo)識(shí);字體不對(duì);有頁(yè)碼; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 石家莊市公營(yíng)釀酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北正點(diǎn)工程咨詢有限公司 |
地址: 河北省石家莊市藁城區(qū) | 地址: 河北省石家莊市裕華區(qū)槐嶺路29號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A2號(hào)商住樓01單元1101 |
聯(lián)系人: 姚經(jīng)理 | 聯(lián)系人: 李媛 |
電話: 0311-80720309 | 電話: 0311-85531558 |
電子郵箱: 1@qq.com | 電子郵箱: 309517435@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容: