長(zhǎng)協(xié)電機(jī)備件采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):XJ0028694A
二、采購(gòu)單名稱:長(zhǎng)協(xié)電機(jī)備件采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:河北濱翔貿(mào)易有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-07 14:30:00
八、公告日期:2023-12-15
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18931039821
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
2 | 機(jī)座 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
3 | 電動(dòng)葫蘆風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
4 | Y系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
5 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
6 | 接線板 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
7 | 后端蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
8 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
9 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
10 | 電機(jī)鎖母 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
11 | Y系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
12 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
13 | 油蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
14 | 鋁風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
15 | 電機(jī)鎖母 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
16 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
17 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
18 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
19 | Y系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
20 | Y系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
21 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
22 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
23 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
24 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
25 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
26 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
27 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
28 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
29 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
30 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
31 | 接線盒 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
32 | 后端蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
33 | YZR系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
34 | 法蘭蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
35 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
36 | 電動(dòng)葫蘆風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
37 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
38 | 剎車皮 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
39 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
40 | 剎車皮 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
41 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
42 | 接線板 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
43 | 鋁風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
44 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
45 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
46 | 法蘭蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
47 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
48 | YZR系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
49 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
50 | 防爆線板 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
51 | YZR系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
52 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
53 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
54 | 接線板 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
55 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
56 | 電機(jī)鎖片 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
57 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
58 | 接線盒 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
59 | YZR系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
60 | 防塵盤 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
61 | 接線板 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
62 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
63 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
64 | 后端蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
65 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
66 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
67 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
68 | 后端蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
69 | 機(jī)座 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
70 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
71 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
72 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
73 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
74 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
75 | Y系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
76 | 電機(jī)鎖片 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
77 | 防塵盤 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
78 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
79 | 剎車皮 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
80 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
81 | 機(jī)座 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
82 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
83 | Y系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
84 | 法蘭蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
85 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
86 | 鋁風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
87 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
88 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
89 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
90 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
91 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
92 | 鋁風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
93 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
94 | 剎車皮 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
95 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
96 | 后端蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
97 | 剎車皮 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
98 | 塑料風(fēng)葉 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
99 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
100 | YZR系列風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
101 | 刷塊 | 1 | 塊 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
102 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
103 | 法蘭蓋 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
104 | 刷架總成 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
105 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
106 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
107 | 槽楔 | 1 | 支 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
108 | 振動(dòng)風(fēng)罩 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
發(fā)布日期:2023-12-15