項(xiàng)目編號(hào): CG2023120600042
采購商: 眾興集團(tuán)有限公司
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-06 08:22:20
項(xiàng)目狀態(tài): 進(jìn)行中
注冊(cè)投標(biāo)地址
采購品信息
序號(hào) | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 手拉葫蘆||2T*3M |||| | 2T*3M | 臺(tái) |
2 | 手拉葫蘆||1T*3M |||| | 1T*3M | 臺(tái) |
3 | 電動(dòng)葫蘆||380V 1噸 額定功率1.5KW |||| | 380V 1噸 額定功率1.5KW | 臺(tái) |
4 | 手拉葫蘆||1T*6m |||| | 1T*6m | 個(gè) |
5 | 手拉葫蘆||3T*6M |||| | 3T*6M | 臺(tái) |
6 | 手拉葫蘆||2T 6M |||| | 2T 6M | 個(gè) |
7 | 機(jī)械千斤頂||32T 螺旋千斤頂 |||| | 32T 螺旋千斤頂 | 臺(tái) |
8 | 手拉葫蘆||3T*6M |||| | 3T*6M | 臺(tái) |
9 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤||CD1 5 |||| | CD1 5 | 個(gè) |
10 | 吊鉤||3T 單鉤 |||| | 3T 單鉤 | 個(gè) |
11 | 鋼絲繩扣||Φ16*3m |||| | Φ 16 * 3 m | 根 |
12 | 鋼絲繩扣||Φ20*2m |||| | Φ 20 * 2 m | 根 |
13 | 鋼絲繩扣||Φ22*6000mm |||| | Φ22*6000mm | 個(gè) |
14 | 卸扣||5T|||| | 5T | 個(gè) |
15 | 鋼絲繩扣||Φ18.5*6m |||| | Φ 18.5 * 6 m | 根 |
16 | 卸扣||3.27T|||| | 3.27 T | 個(gè) |
17 | 鋼絲繩扣||Φ14*2000mm |||| | Φ14*2000mm | 個(gè) |
18 | 鋼絲繩扣||Φ16*3m |||| | Φ 16 * 3 m | 根 |
19 | 吊帶||10T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| | 扁平吊帶 6m 10T | 根 |
20 | 卸扣||5T|||| | 5T | 個(gè) |
21 | 鋼絲繩扣||Φ14*2000mm |||| | Φ14*2000mm | 個(gè) |
22 | 卸扣||3.27T|||| | 3.27 T | 個(gè) |
23 | 鋼絲繩扣||Φ16*3m |||| | Φ 16 * 3 m | 根 |
24 | 吊帶||5T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| | 扁平吊帶 6m 5T | 根 |
25 | 鋼絲繩扣||Φ18.5*6m |||| | Φ 18.5 * 6 m | 根 |
26 | 錨桿拉力計(jì)||LDZ/S200|||| | LDZ/S200 | 個(gè) |
27 | 卸扣(45號(hào)剛鍛)||10T|||| | 10T | 個(gè) |
28 | 卸扣||3.27T|||| | 3.27 T | 個(gè) |
29 | 卸扣||2T|||| | 2 T | 個(gè) |
30 | 卸扣||5T|||| | 5T | 個(gè) |
31 | 吊鏈||4腿 鏈條長(zhǎng)度2m 5T |||| | 4腿 鏈條長(zhǎng)度2m 5T | 套 |
32 | 鋼絲繩夾||Φ18mm |||| | Φ18 mm | 個(gè) |
33 | 鋼絲繩夾||Φ34mm |||| | Φ34 mm | 個(gè) |
34 | 鋼絲繩夾||Φ8mm |||| | Φ8mm | 個(gè) |
35 | 鋼絲繩夾||Φ8mm |||| | Φ8mm | 個(gè) |
36 | 鋼絲繩扣||Φ12*3m |||| | Φ 12 * 3 m | 根 |
37 | 鋼絲繩扣||Φ14*3000mm |||| | Φ14*3000mm | 個(gè) |
38 | 鋼絲繩扣||Φ14*5000mm |||| | Φ14*5000mm | 個(gè) |
39 | 鋼絲繩扣||Φ12*5000mm |||| | Φ12*5000mm | 個(gè) |
40 | 鋼絲繩扣||Φ12*1000mm |||| | Φ12*1000mm | 個(gè) |
41 | 鋼絲繩扣||Φ14*2000mm |||| | Φ14*2000mm | 個(gè) |
42 | 鋼絲繩扣||Φ12*2000mm |||| | Φ12*2000mm | 個(gè) |
43 | 多節(jié)液壓千斤頂-分離式||多節(jié)30T+CP-700手動(dòng)泵(行程54mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂 |||| | 多節(jié)30T+CP-700手動(dòng)泵(行程54mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂 | 臺(tái) |
44 | 立式液壓千斤頂||32T 液壓千斤頂 |||| | 32T 液壓千斤頂 | 臺(tái) |
45 | 液壓壓線鉗||99018 16-240mm 世達(dá) |||| | 99018 16-240mm | 把 |
46 | 多節(jié)液壓千斤頂-分離式||多節(jié)50T+CP-700手動(dòng)泵(行程65mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂 |||| | 多節(jié)50T+CP-700手動(dòng)泵(行程65mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂 | 臺(tái) |
47 | 吊帶||10T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| | 扁平吊帶 6m 10T | 根 |
48 | 卸扣||5T|||| | 5T | 個(gè) |
49 | 掛鉤式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(電動(dòng)倒鏈)||電壓380v 起重重量10T 起重高度3M |||| | 電壓380v 起重重量10T 起重高度3M | 臺(tái) |
50 | 吊帶||10T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| | 扁平吊帶 6m 10T | 根 |
51 | 首繩油壓打壓泵(張力自動(dòng)平衡油缸調(diào)繩裝置)||YZL-5/Z5 |||| | YZL-5/Z5 | 臺(tái) |
52 | 卸扣(45號(hào)剛鍛)||10T|||| | 10T | 個(gè) |
項(xiàng)目說明:
聯(lián)系人: 高**
聯(lián)系電話: 13******
電子郵箱: 25******
版權(quán)聲明:本公告信息為隆道網(wǎng)站獨(dú)家商機(jī)信息,版權(quán)所有。未經(jīng)發(fā)布人書面許可,其它任何網(wǎng)站或個(gè)人不得轉(zhuǎn)載。否則, 發(fā)布人有權(quán)追究轉(zhuǎn)載者的責(zé)任。
隆道客服:400-0118-000