招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-11-08在網(wǎng)上發(fā)布:酒鋼集團(tuán)動力廠等單位10月電動葫蘆等集中采購結(jié)果。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
- 正常公示
- 項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202310-12496
- 公示信息
- 公示結(jié)果
酒鋼集團(tuán)動力廠等單位10月電動葫蘆等集中采購結(jié)果公示
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)動力廠等單位10月電動葫蘆等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-11-08 14:21:42 | 公示截止時間 | 2023-11-11 14:21:42 |
聯(lián)系人 | 朱耀國 | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 43126 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹脂 | 70072691 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹脂 | 13% | 2024-04-01 | 東興嘉宇 | ||
緩沖器\JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 70143067 | 緩沖器\JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 13% | 2024-04-01 | 東嘉凈化一 | |||||
緩沖器\ZLC-20 320×320 聚氨酯 | 70144169 | 緩沖器\ZLC-20 320×320 聚氨酯 | 13% | 2024-04-01 | 東嘉凈化一 | |||||
緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 70332186 | 緩沖器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 13% | 2024-04-01 | 東嘉凈化一 | |||||
緩沖器\JHQ-C 180×180 聚氨酯 | 70332187 | 緩沖器\JHQ-C 180×180 聚氨酯 | 13% | 2024-04-01 | 東嘉凈化一 | |||||
聚胺酯緩沖器\JHQ-C Φ250×h200 | 70118971 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-C Φ250×h200 | 13% | 2024-04-01 | 東嘉熔鑄一 | |||||
電動葫蘆鉤頭止脫器\2T | 70054309 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\2T | 13% | 2024-04-01 | 東嘉組裝二 | |||||
電動葫蘆鉤頭止脫器\1T | 70091477 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\1T | 13% | 2024-04-01 | 東嘉組裝二 | |||||
電動葫蘆鉤頭止脫器\3T | 70091480 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\3T | 13% | 2024-04-01 | 東嘉組裝二 | |||||
導(dǎo)繩器\5T 5T HT200 | 70020824 | 導(dǎo)繩器\5T 5T HT200 | 13% | 2024-04-01 | 動力廠 | |||||
鋼筋導(dǎo)繩器\2T | 70202672 | 鋼筋導(dǎo)繩器\2T | 13% | 2024-04-01 | 動力廠 | |||||
聚胺脂緩沖器\JHQ-C-12 | 70108300 | 聚胺脂緩沖器\JHQ-C-12 | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼二高 | |||||
導(dǎo)繩器\1T HT200 | 70049623 | 導(dǎo)繩器\1T HT200 | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼二高 | |||||
2 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 14260 | 導(dǎo)繩器\5T MC尼龍 | 70302371 | 導(dǎo)繩器\5T MC尼龍 | 13% | 2024-04-01 | 潤源公司 | ||
懸掛式電動葫蘆\2t 6m 防爆無線遙控器 | 70236702 | 懸掛式電動葫蘆\2t 6m 防爆無線遙控器 | 13% | 2024-04-01 | 動力廠 | |||||
減速機(jī)\CD1-5T 5T | 70287496 | 減速機(jī)\CD1-5T 5T | 13% | 2024-04-01 | 動力廠 | |||||
3 | 河南省發(fā)達(dá)起重機(jī)有限公司 | 28814 | 緩沖器\JHQ-A-2 聚氨酯 | 70333538 | 緩沖器\JHQ-A-2 聚氨酯 | 13% | 2024-04-01 | 東興嘉宇 | ||
吊鉤止脫器\5T | 70047459 | 吊鉤止脫器\5T | 13% | 2024-04-01 | 東鋁隴西陽極組裝 | |||||
電葫蘆\CD1 2T-6M(帶無線遙控) | 70276115 | 電葫蘆\CD1 2T-6M(帶無線遙控) | 13% | 2024-04-01 | 東鋁隴西陽極組裝 | |||||
鋼絲繩電動葫蘆\2t 24m CD2-24D 3+0.4KW | 70333384 | 鋼絲繩電動葫蘆\2t 24m CD2-24D 3+0.4KW | 13% | 2024-04-01 | 隴西凈化 | |||||
液壓緩沖器\HYD4-50 | 70095130 | 液壓緩沖器\HYD4-50 | 13% | 2024-04-01 | 不銹鋼煉鋼 | |||||
緩沖器\Φ80 45#+橡膠 | 70024747 | 緩沖器\Φ80 45#+橡膠 | 13% | 2024-04-01 | 產(chǎn)成品 | |||||
驅(qū)動裝置\QE5+5T-25.5M LDA部件 | 70091276 | 驅(qū)動裝置\QE5+5T-25.5M LDA部件 | 13% | 2024-04-01 | 潤源公司 | |||||
聚胺酯緩沖器\JHQ-A-1 65×80 | 70157278 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-1 65×80 | 13% | 2024-04-01 | 煉軋中板 | |||||
導(dǎo)繩器\CD1-10T | 70097768 | 導(dǎo)繩器\CD1-10T | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼二高 | |||||
4 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 | 6456 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-C17 Φ250×Φ250×250 | 70118976 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-C17 Φ250×Φ250×250 | 13% | 2024-04-01 | 隴西凈化 | ||
聚胺酯緩沖器\250×320 JHQ-C-18 | 70168272 | 聚胺酯緩沖器\250×320 JHQ-C-18 | 13% | 2024-04-01 | 東嘉凈化一 | |||||
聚胺脂緩沖器\JHQ-A-3 | 70108301 | 聚胺脂緩沖器\JHQ-A-3 | 13% | 2024-04-01 | 隴西凈化 | |||||
緩沖器\JHQ-C 20 聚氨酯 | 70130866 | 緩沖器\JHQ-C 20 聚氨酯 | 13% | 2024-04-01 | 不銹鋼煉鋼 | |||||
緩沖器\聚氨酯&JHQ-A-7 | 70298751 | 緩沖器\聚氨酯&JHQ-A-7 | 13% | 2024-04-01 | 碳鋼冷軋 | |||||
電動葫蘆導(dǎo)繩器\CD1 3T | 70182319 | 電動葫蘆導(dǎo)繩器\CD1 3T | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼二高 | |||||
聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A-5 | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼儲運(yùn) |
其他說明內(nèi)容