云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就鋼絲繩一批在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2310-40397
項(xiàng)目標(biāo)名:鋼絲繩一批
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000005024 | 包塑鋼絲繩&6mm | 云錫物流 | 千克 | 1000 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000035178 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 4200 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
3 | 200000035167 | 普通鋼絲繩&6V×19+NF&φ21.5mm(貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 2000 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000035174 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 1500 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
5 | 200000035179 | 普通鋼絲繩&6×19&φ15.5mm(貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 900 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
6 | 200000209739 | 鋼繩6*19+NF捻向交右 | 云錫物流 | 千克 | 691 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年11月02日
- 附件: