一、項目信息
項目名稱:桃江縣竹鄉(xiāng)國有資產(chǎn)運營有限公司關(guān)于電力電纜的網(wǎng)上超市采購項目
項目編號:2191101000006713574
項目聯(lián)系人:符完良
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430922
項目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省益陽市桃江縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 桃江縣竹鄉(xiāng)國有資產(chǎn)運營有限公司
采購單位地址: 牛潭河工業(yè)園湖南桃江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:李振珺:17872188686
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:48389693R
采購單位預(yù)算編碼:07016
三、成交信息
成交日期:2023年10月29日
總成交金額(元):3893.6 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 桃江縣建華五金文化用品批發(fā)部 | 湖南省益陽市湖南省益陽市桃江縣桃花江鎮(zhèn)太平街031棟1號 | 3893.6 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 西湖電纜 電力電纜 | 西湖電纜 /XI HU CABLES | 西湖電線 | 300 | 4.5 | 1350.0 | |
2 | 西湖電纜 電力電纜 | 西湖電纜 /XI HU CABLES | 西湖電線 | 200 | 1.95 | 390.0 | |
3 | 西湖電纜 電力電纜 | 西湖電纜 /XI HU CABLES | 西湖電線 | 200 | 1.3 | 260.0 | |
4 | 聯(lián)塑 PPR管/直接/彎頭/ | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
5 | 聯(lián)塑 PPR管/直接/彎頭/ | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 2 | 115.0 | 230.0 | |
6 | 固萬基(GUWANJI) 膨脹管 | 固萬基(GUWANJI) | 6mm | 6 | 1.0 | 6.0 | |
7 | 公牛 其它開關(guān)/底盒 | 公牛/BULL | 86 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
8 | 佛山照明 T8 LED光源/LED吸頂燈/LED燈管 | 佛山照明/FSL | T8 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
9 | 聯(lián)塑 pvc管/線管/及配件 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑PVC管 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
10 | 聯(lián)塑 pvc管/線管/及配件 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑PVC管 | 48 | 0.5 | 24.0 | |
11 | 聯(lián)塑 pvc管/線管/及配件 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑PVC管 | 192 | 1.4 | 268.8 | |
12 | 元立 緊固件/膨脹螺栓/膨脹螺絲/鍍鋅/ | 元立 | M10*80 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
13 | 元立 緊固件/鋼絲繩卡頭/卡扣/U型夾頭 | 元立 | M8 | 8 | 2.0 | 16.0 | |
14 | 元立 緊固件/花蘭螺栓 | 元立 | M10 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
15 | 貴鋼 金屬軟管/鋼絲繩/鍍鋅鋼絲繩/不銹鋼鋼絲繩/ | 貴鋼 | m5 | 33 | 4.0 | 132.0 | |
16 | 聯(lián)塑 PPR管/直接/彎頭/ | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 8 | 11.0 | 88.0 | |
17 | 佛山照明 T8 LED光源/LED吸頂燈/LED燈管 | 佛山照明/FSL | T8 | 48 | 18.0 | 864.0 | |
18 | 國標(biāo) 卡子接線端子/按壓式快速接/LED電線連接器 | 國標(biāo) | 輔助材料 | 48 | 0.6 | 28.8 | |
19 | 九頭鳥 PVC 電工膠帶 | 九頭鳥 | PVC | 10 | 3.0 | 30.0 | |
20 | 佛山照明 燈具支架/LED支架/雙罩支架 | 佛山照明/FSL | 雙支雙罩 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
21 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: