P-XJ-23-00030103第二次黃石新興2023年鐵水罐(包)、吊具、鉤頭外委探傷采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-23-00030143
二、采購(gòu)單名稱(chēng):P-XJ-23-00030103第二次黃石新興2023年鐵水罐(包)、吊具、鉤頭外委探傷
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:山東海光工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
六、詢價(jià)類(lèi)型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-23 10:00:00
八、公告日期:2023-10-27
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18202739659
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
2 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
3 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
4 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
5 | 主鉤、付鉤|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
6 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
7 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
8 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
9 | 耳軸、大梁、板鉤、溝頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
10 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
11 | 所有吊環(huán)、橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
12 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
13 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
14 | 車(chē)軸、車(chē)鉤(鉤座銷(xiāo)、鉤舌、鉤舌銷(xiāo)、鉤推鐵、鉤鎖鐵、鉤提桿、均衡梁等)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
15 | 主鉤、付鉤|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
16 | 所有銷(xiāo)軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
17 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
18 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸、板鉤|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
19 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
20 | 鉤頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
21 | 主鉤、付鉤|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
22 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
23 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
24 | 車(chē)軸、車(chē)鉤(鉤座銷(xiāo)、鉤舌、鉤舌銷(xiāo)、鉤推鐵、鉤鎖鐵、鉤提桿、均衡梁等)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
25 | 車(chē)軸、車(chē)鉤(鉤座銷(xiāo)、鉤舌、鉤舌銷(xiāo)、鉤推鐵、鉤鎖鐵、鉤提桿、均衡梁等)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
26 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
27 | 耳軸、大梁、板鉤、溝頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
28 | 所有吊環(huán)、橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
29 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
30 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
31 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
32 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
33 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
34 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
35 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
36 | 鉤頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
37 | 主鉤、付鉤|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
38 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
39 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
40 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
41 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
42 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
43 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
44 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
45 | 所有銷(xiāo)軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
46 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
47 | 耳軸、大梁、板鉤、溝頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
48 | 鉤頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
49 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
50 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
51 | 鉤頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
52 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
53 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
54 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
55 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
56 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
57 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
58 | 耳軸、大梁、板鉤、溝頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
59 | 鉤體、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
60 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
61 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
62 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
63 | 鉤體、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
64 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
65 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
66 | 所有吊環(huán)、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
67 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
68 | 車(chē)軸、車(chē)鉤(鉤座銷(xiāo)、鉤舌、鉤舌銷(xiāo)、鉤推鐵、鉤鎖鐵、鉤提桿、均衡梁等)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
69 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸、板鉤|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
70 | 鉤頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
71 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
72 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
73 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
74 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
75 | 主鉤、付鉤|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
76 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
77 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
78 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
79 | DF7G|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
80 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
81 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
82 | 鉤頭|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
83 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
84 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
85 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
86 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
87 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
88 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
89 | 車(chē)軸、車(chē)鉤(鉤座銷(xiāo)、鉤舌、鉤舌銷(xiāo)、鉤推鐵、鉤鎖鐵、鉤提桿、均衡梁等)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
90 | 橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
91 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
92 | 所有耳軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
93 | 所有吊環(huán)、橫梁焊縫、銷(xiāo)軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
94 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
95 | 所有銷(xiāo)軸、吊耳、龍門(mén)|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
96 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
97 | 耳軸、大梁、板鉤、溝頭、錨鏈|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
98 | 耳軸|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | ||
99 | 所有耳軸、焊縫|祥見(jiàn)附件|無(wú)|無(wú) | 1 | 件 | 13% | 30天/批次 | 黃石新興指定地點(diǎn) | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 |
發(fā)布日期:2023-10-27