采購類別:(100205)輔助物資-黑色金屬材料-其他黑色金屬材料 采購組織:云南錫業(yè)集團物流有限公司 公告編號:GG-231020-01485
項目標號:8110-XJ-2309-38684
云南錫業(yè)集團物流有限公司就普通鋼絲繩、不銹鋼包塑鋼絲繩、光面鋼絲繩-等 一批在云南錫業(yè)集團電子采購平臺進行了網(wǎng)上電子招標并已完成評標工作,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2309-38684
項目標名:普通鋼絲繩、不銹鋼包塑鋼絲繩、光面鋼絲繩-等 一批
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數(shù)量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000035177 | 普通鋼絲繩&6×19 φ14mm (貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 730 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
2 | 200000035174 | 普通鋼絲繩&6×19&φ12.5mm | 云錫物流 | 千克 | 4600 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
3 | 200000006535 | 不銹鋼包塑鋼絲繩&6×19φ4mm&304 | 云錫物流 | 千克 | 10 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
4 | 200000005025 | 包塑鋼絲繩&6×19&φ5.5mm | 云錫物流 | 千克 | 3500 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
5 | 200000035186 | 普通鋼絲繩&6×19 φ21.5mm(貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 1737 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
6 | 200000232900 | 光面鋼絲繩&6×19W+1WR強度(Mpa)1870 | 云錫物流 | 千克 | 1382 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
7 | 200000035178 | 普通鋼絲繩&6×19 φ15.5mm | 云錫物流 | 千克 | 11620 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
8 | 200000035196 | 普通鋼絲繩&6×19&φ6.2mm | 云錫物流 | 千克 | 1600 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
9 | 200000232653 | 包塑鍍鋅鋼絲繩&6×19&φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 200 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
10 | 200000162952 | 鋼絲繩&Ф20/6×37+FC/右交互捻 | 云錫物流 | 千克 | 1495 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
11 | 200000112690 | 普通鋼絲繩&6×19φ12mm&高碳鋼 | 云錫物流 | 千克 | 80 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
12 | 200000005025 | 鋼絲繩&Ф20/6×37+FC/右交互捻 | 云錫物流 | 千克 | 1480 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
13 | 200000035174 | 不銹鋼包塑鋼絲繩&6×19φ4mm&304 | 云錫物流 | 千克 | 10 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
14 | 200000112690 | 塑套鋼絲繩&φ3mm | 云錫物流 | 千克 | 35 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
云南錫業(yè)集團物流有限公司
2023年10月20日
- 附件: