二、采購(gòu)單名稱:龍王溝煤礦皮帶機(jī)張緊、卷帶、制動(dòng)裝置配件詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
五、成交供應(yīng)商:內(nèi)蒙古澮銘礦山機(jī)械設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-10 17:46:00
八、公告日期:2023-10-20
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:15504775923
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本安箱總成|零件件號(hào):MP211001002B | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
2 | 固定夾帶裝置|GJD | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
3 | 減速機(jī)制動(dòng)器|零件件號(hào):MP112065013A | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
4 | 聯(lián)軸器彈性銷軸|零件件號(hào):MP213000048A | 16 | 個(gè) | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
5 | 液壓泵站|KPZ-1600/362最高工作壓力:16Mpa電動(dòng)機(jī)功率:2.2kW;電壓:660/1140工作介質(zhì):46號(hào)耐磨液壓油外形尺寸標(biāo)準(zhǔn)型:長(zhǎng)×寬×=1430×730×1246mm配套2套油管 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
6 | 閘頭|KPZ-1600/362 | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2023-10-20