二、采購(gòu)單名稱:黃石、蕪湖基地吊帶詢比招標(biāo)。
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:泰州市飛越吊具制造有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-15 00:00:00
八、公告日期:2023-10-19
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:17736116024
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊帶 | 8 | 條 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
2 | 吊帶 | 100 | 根 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū) |
3 | 吊帶 | 4 | 條 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 根據(jù)合同生產(chǎn),等通知送貨 |
4 | 吊帶 | 4 | 條 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 日常吊運(yùn)使用 |
5 | 吊帶 | 20 | 條 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)出口吊具 |
6 | 吊帶 | 10 | 條 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
7 | 吊帶 | 20 | 條 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
8 | 吊帶 | 20 | 根 | 材質(zhì):滌綸,安全倍數(shù):6倍 | 13% | 2023-12-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無(wú) |
發(fā)布日期:2023-10-19