一、采購單編號:P-XJ-23-00056274
二、采購單名稱:蜀河電廠門機消缺備件詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠
五、成交供應商:鄭州華林清污起重設備有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-09-13 17:00:00
八、公告日期:2023-09-15
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:15129474230
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 導向輪|TKJ1000-20BWYJ2-1.00/1000B4|| | 20 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
2 | 吊耳|M64*6|| | 4 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
3 | 復合鋼絲繩|Φ24|| | 20 | 米 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
4 | 繼電器|RXM4AB2P7|| | 5 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
5 | 三相異步振動電機|YFB3-200L-430kW380VJB/T5330|| | 8 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
6 | 鎖片|93D8796||88110106-12 | 2 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
7 | 信號繼電器|CM-PFS3X200|| | 8 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
8 | 壓實股鋼絲繩|18NAT6*K19-PWRC(K)-1670SZGB8707YB/T5359|| | 10 | 條 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
9 | 電磁換向閥|3WE6A62/EG24N9K4|| | 5 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 |
發(fā)布日期:2023-09-15