項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚維修加固工程施工項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | NJY2023-GC-055 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 招標(biāo) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2023-09-08 12:42 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-13 12:42 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1.項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1項(xiàng)目名稱:2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚維修加固工程施工項(xiàng)目。 1.2招標(biāo)人:江蘇寧靖鹽高速公路有限公司。 1.3招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇開天工程咨詢有限公司。 1.4資金落實(shí)情況:招標(biāo)人自籌,資金已落實(shí)。 1.5項(xiàng)目概況:公司所屬的26座收費(fèi)站鋼結(jié)構(gòu)大棚均已服役多年,主要為空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。部分鋼結(jié)構(gòu)大棚有一定安全隱患和病害。主要存在型鋼螺栓節(jié)點(diǎn)、鋼網(wǎng)架球節(jié)點(diǎn)、鋼立柱、支座部位涂裝退化脫落和銹蝕;局部立柱牛腿型鋼上下翼緣板連接處焊縫脫落;屋面裝飾型鋼骨架、平臺(tái)踏步、屋面板、字牌支架涂退化裝脫落和銹蝕;屋面檁條支托輕微銹蝕、局部檁條拉桿變形銹蝕;屋面排水天溝淤積、銹蝕;屋面板局部脫空;立柱裝飾板破損、變形等病害。為確保結(jié)構(gòu)受力安全及提高結(jié)構(gòu)耐久性。擬對(duì)較為嚴(yán)重的13座鋼結(jié)構(gòu)大棚進(jìn)行專項(xiàng)維修。 2.招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:對(duì)寧靖鹽公司所屬安全隱患和病害較為嚴(yán)重的13座鋼結(jié)構(gòu)大棚進(jìn)行維修加固,包括大棚主體結(jié)構(gòu)、大棚附屬設(shè)施及其他內(nèi)容,具體內(nèi)容詳見施工設(shè)計(jì)圖紙和工程量報(bào)價(jià)清單。 2.2最高投標(biāo)限價(jià):人民幣265.022207萬(wàn)元;上述最高投標(biāo)限價(jià)中包含安全生產(chǎn)費(fèi)、暫定金和招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 2.3計(jì)劃工期:從合同簽訂之日起60日歷天;缺陷責(zé)任期:12個(gè)月。 2.4建設(shè)地點(diǎn):寧靖鹽公司指定收費(fèi)站。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目設(shè)置1個(gè)標(biāo)段,即:NJY2023-GC-055-01標(biāo)段。 2.6質(zhì)量要求:交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 2.7安全目標(biāo):無(wú)安全責(zé)任事故。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 肖太琴 | 聯(lián)系人電話 | 15951179799 | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇開天工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 孫春光、路漫漫 | 聯(lián)系人電話 | 025-86618683-801、803 18851828890(孫工) |
| 2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚維修加固工程施工項(xiàng)目候選人名單
排序
|
候選人姓名
|
報(bào)價(jià)/費(fèi)率
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
候選人業(yè)績(jī)
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
南京固強(qiáng)建筑技術(shù)有限公司
|
2087996.78
|
姜斌
|
1、倉(cāng)儲(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)大棚施工 2、鑫源電力鋼結(jié)構(gòu)大棚施工項(xiàng)目 3、2021 年度寧靖鹽公司鋼結(jié)構(gòu)大棚專項(xiàng)維修施工項(xiàng)目
|
1、倉(cāng)儲(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)大棚施工 2、鑫源電力鋼結(jié)構(gòu)大棚施工項(xiàng)目 3、2021 年度寧靖鹽公司鋼結(jié)構(gòu)大棚專項(xiàng)維修施工項(xiàng)目
|
|
2
|
江蘇金勝建設(shè)工程有限公司
|
2120000.50
|
曹錫鋒
|
1、2022 年度鋼結(jié)構(gòu)大棚維修項(xiàng)目 2、新建新龍站大棚及東亭站大棚改造工程 3、1#、2#成品倉(cāng)鋼結(jié)構(gòu)大棚新建工程
|
1、2022 年度鋼結(jié)構(gòu)大棚維修項(xiàng)目 2、新建新龍站大棚及東亭站大棚改造工程 3、1#、2#成品倉(cāng)鋼結(jié)構(gòu)大棚新建工程
|
|
3
|
徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司
|
2026320.55
|
李朋
|
1、無(wú)錫至南通過(guò)江通道公路南、北接線房建工程 XT-54標(biāo)段收費(fèi)大棚施工 2、2020 年滬寧高速公路蘇州段收費(fèi)大棚維修工程 3、潤(rùn)揚(yáng)大橋鎮(zhèn)江西收費(fèi)站鋼結(jié)構(gòu)收費(fèi)大棚改造出新項(xiàng)目
|
1、無(wú)錫至南通過(guò)江通道公路南、北接線房建工程 XT-54標(biāo)段收費(fèi)大棚施工 2、潤(rùn)揚(yáng)大橋鎮(zhèn)江西收費(fèi)站鋼結(jié)構(gòu)收費(fèi)大棚改造出新項(xiàng)目 3、京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程房建及鋼結(jié)構(gòu)工程施工鋼結(jié)構(gòu)三標(biāo)段
|
| 2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚維修加固工程施工項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 34.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇金勝建設(shè)工程有限公司 | 34.52 | ||||||||
徐州鵬程鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 34.02 | ||||||||
鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 34.14 | ||||||||
南京固強(qiáng)建筑技術(shù)有限公司 | 36.30 | ||||||||
江蘇銘洲建設(shè)工程有限公司 | 32.64 |
| 2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚維修加固工程施工項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇銘洲建設(shè)工程有限公司 | 87.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 93.28 | ||||||||
徐州鵬程鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 89.85 | ||||||||
徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 93.41 | ||||||||
南京固強(qiáng)建筑技術(shù)有限公司 | 96.00 | ||||||||
江蘇金勝建設(shè)工程有限公司 | 94.36 |