云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就普通鋼絲繩、包塑鋼絲繩、起重鋼繩一批在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項目標(biāo)號:8110-XJ-2308-37356
項目標(biāo)名:普通鋼絲繩、包塑鋼絲繩、起重鋼繩一批
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000005025 | 包塑鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 750 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
2 | 200000035182 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 383 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
2 | 200000035182 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 1000 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
3 | 200000035401 | 起重鋼繩 | 云錫物流 | 米 | 100 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
4 | 200000162953 | 塑套鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 25 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
5 | 200000035216 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 2165 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
6 | 200000035217 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 2025 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
7 | 200000118942 | 鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 328 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
8 | 200000035196 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 600 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
9 | 200000230844 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 230 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
10 | 200000230845 | 普通鋼絲繩 | 云錫物流 | 千克 | 230 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年09月05日
- 附件: