一、合同編號(hào):[230001]YSRJ[CS]20230009-1
二、合同名稱:培養(yǎng)國(guó)際化技術(shù)技能人才電商谷教學(xué)設(shè)備(二次)
三、項(xiàng)目編號(hào):[230001]YSRJ[CS]20230009-1
四、項(xiàng)目名稱:培養(yǎng)國(guó)際化技術(shù)技能人才電商谷教學(xué)設(shè)備(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院
地址:牡丹江市溫春鎮(zhèn)江南
聯(lián)系方式:13514573633
供應(yīng)商(乙方):北京博導(dǎo)前程信息技術(shù)股份有限公司
地址:北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓4層2-505
聯(lián)系方式:18729284843
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 35460.00 | 35460.00 |
2 | 顯示屏 | 2(臺(tái)) | 5150.00 | 10300.00 |
3 | 顯示屏 | 3(臺(tái)) | 3860.00 | 11580.00 |
4 | 旋轉(zhuǎn)魔方屏 | 1(套) | 95235.00 | 95235.00 |
5 | 顯示屏 | 14.7(平方米) | 24800.00 | 364560.00 |
6 | 電腦主機(jī) | 1(臺(tái)) | 5258.00 | 5258.00 |
7 | 平板電腦 | 2(臺(tái)) | 3868.00 | 7736.00 |
8 | POE交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 2270.00 | 2270.00 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)48口 | 2(臺(tái)) | 5416.00 | 10832.00 |
10 | 16口千兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 1870.00 | 1870.00 |
11 | 圖像綜合管理平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 16665.00 | 16665.00 |
12 | 聯(lián)動(dòng)輸入終端 | 1(臺(tái)) | 13295.00 | 13295.00 |
13 | 視頻云顯控終端 | 1(臺(tái)) | 13290.00 | 13290.00 |
14 | 智能控制系統(tǒng) | 1(套) | 134900.00 | 134900.00 |
15 | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 5730.00 | 5730.00 |
16 | 互動(dòng)體驗(yàn)臺(tái) | 2(臺(tái)) | 17400.00 | 34800.00 |
17 | AR/VR交互設(shè)備 | 5(臺(tái)) | 4510.00 | 22550.00 |
18 | AR魔妝鏡 | 1(套) | 27855.00 | 27855.00 |
19 | AR體感試衣鏡 | 1(套) | 32885.00 | 32885.00 |
20 | 全身動(dòng)作捕捉設(shè)備 | 1(套) | 23858.00 | 23858.00 |
21 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 4385.00 | 4385.00 |
22 | 手勢(shì)識(shí)別互動(dòng)系統(tǒng) | 1(套) | 45138.00 | 45138.00 |
23 | 元宇宙數(shù)字商業(yè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1(套) | 142050.00 | 142050.00 |
24 | 虛擬直播軟件 | 1(套) | 38690.00 | 38690.00 |
25 | 學(xué)校虛擬主播IP定制 | 1(套) | 32240.00 | 32240.00 |
26 | 虛擬主持人系統(tǒng)定制 | 1(套) | 45132.00 | 45132.00 |
27 | 觸控一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 21270.00 | 63810.00 |
28 | 觸控一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 21200.00 | 42400.00 |
29 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 10(個(gè)) | 135.00 | 1350.00 |
30 | 無線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
31 | 直播聲卡 | 1(個(gè)) | 2450.00 | 2450.00 |
32 | 滑動(dòng)軌道 | 18(米) | 1935.00 | 34830.00 |
33 | 加強(qiáng)型橋式拖鏈 | 6(個(gè)) | 645.00 | 3870.00 |
34 | 軌道滑塊 | 6(個(gè)) | 773.00 | 4638.00 |
35 | 滑動(dòng)支架 | 3(個(gè)) | 2900.00 | 8700.00 |
36 | 限位器 | 6(個(gè)) | 980.00 | 5880.00 |
37 | 大扭矩靜音步進(jìn)電機(jī)和減速機(jī) | 3(套) | 11030.00 | 33090.00 |
38 | 綜合控制主機(jī) | 3(臺(tái)) | 4830.00 | 14490.00 |
39 | 滑軌屏控制軟件 | 3(套) | 23260.00 | 69780.00 |
40 | 滑軌輔助加強(qiáng)配件 | 3(套) | 3870.00 | 11610.00 |
41 | 展臺(tái) | 6.52(平方米) | 1100.00 | 7172.00 |
42 | 裝飾燈 | 814(套) | 31.00 | 25234.00 |
43 | 裝飾燈 | 258(套) | 114.00 | 29412.00 |
44 | 配線 | 55(米) | 275.00 | 15125.00 |
45 | 配線 | 55(米) | 160.00 | 8800.00 |
46 | 配線 | 2,100(米) | 4.20 | 8820.00 |
47 | 塑殼斷路器 | 1(個(gè)) | 450.00 | 450.00 |
48 | 信息插座 | 17(個(gè)) | 40.00 | 680.00 |
49 | 信息插座 | 3(個(gè)) | 51.00 | 153.00 |
50 | 智能電源控制器 | 6(臺(tái)) | 210.00 | 1260.00 |
51 | 智能電源控制器 | 2(臺(tái)) | 255.00 | 510.00 |
52 | 智能電源控制器 | 7(臺(tái)) | 340.00 | 2380.00 |
53 | 智能電源控制器 | 11(臺(tái)) | 402.00 | 4422.00 |
54 | 小電器 | 16(個(gè)) | 23.00 | 368.00 |
55 | 配電箱 | 1(臺(tái)) | 3558.00 | 3558.00 |
56 | 配電箱 | 1(臺(tái)) | 2694.00 | 2694.00 |
合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整
七、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 35460.00 | 35460.00 |
2 | 顯示屏 | 2(臺(tái)) | 5150.00 | 10300.00 |
3 | 顯示屏 | 3(臺(tái)) | 3860.00 | 11580.00 |
4 | 旋轉(zhuǎn)魔方屏 | 1(套) | 95235.00 | 95235.00 |
5 | 顯示屏 | 14.7(平方米) | 24800.00 | 364560.00 |
6 | 電腦主機(jī) | 1(臺(tái)) | 5258.00 | 5258.00 |
7 | 平板電腦 | 2(臺(tái)) | 3868.00 | 7736.00 |
8 | POE交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 2270.00 | 2270.00 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)48口 | 2(臺(tái)) | 5416.00 | 10832.00 |
10 | 16口千兆交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 1870.00 | 1870.00 |
11 | 圖像綜合管理平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 16665.00 | 16665.00 |
12 | 聯(lián)動(dòng)輸入終端 | 1(臺(tái)) | 13295.00 | 13295.00 |
13 | 視頻云顯控終端 | 1(臺(tái)) | 13290.00 | 13290.00 |
14 | 智能控制系統(tǒng) | 1(套) | 134900.00 | 134900.00 |
15 | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 5730.00 | 5730.00 |
16 | 互動(dòng)體驗(yàn)臺(tái) | 2(臺(tái)) | 17400.00 | 34800.00 |
17 | AR/VR交互設(shè)備 | 5(臺(tái)) | 4510.00 | 22550.00 |
18 | AR魔妝鏡 | 1(套) | 27855.00 | 27855.00 |
19 | AR體感試衣鏡 | 1(套) | 32885.00 | 32885.00 |
20 | 全身動(dòng)作捕捉設(shè)備 | 1(套) | 23858.00 | 23858.00 |
21 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 4385.00 | 4385.00 |
22 | 手勢(shì)識(shí)別互動(dòng)系統(tǒng) | 1(套) | 45138.00 | 45138.00 |
23 | 元宇宙數(shù)字商業(yè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1(套) | 142050.00 | 142050.00 |
24 | 虛擬直播軟件 | 1(套) | 38690.00 | 38690.00 |
25 | 學(xué)校虛擬主播IP定制 | 1(套) | 32240.00 | 32240.00 |
26 | 虛擬主持人系統(tǒng)定制 | 1(套) | 45132.00 | 45132.00 |
27 | 觸控一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 21270.00 | 63810.00 |
28 | 觸控一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 21200.00 | 42400.00 |
29 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 10(個(gè)) | 135.00 | 1350.00 |
30 | 無線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
31 | 直播聲卡 | 1(個(gè)) | 2450.00 | 2450.00 |
32 | 滑動(dòng)軌道 | 18(米) | 1935.00 | 34830.00 |
33 | 加強(qiáng)型橋式拖鏈 | 6(個(gè)) | 645.00 | 3870.00 |
34 | 軌道滑塊 | 6(個(gè)) | 773.00 | 4638.00 |
35 | 滑動(dòng)支架 | 3(個(gè)) | 2900.00 | 8700.00 |
36 | 限位器 | 6(個(gè)) | 980.00 | 5880.00 |
37 | 大扭矩靜音步進(jìn)電機(jī)和減速機(jī) | 3(套) | 11030.00 | 33090.00 |
38 | 綜合控制主機(jī) | 3(臺(tái)) | 4830.00 | 14490.00 |
39 | 滑軌屏控制軟件 | 3(套) | 23260.00 | 69780.00 |
40 | 滑軌輔助加強(qiáng)配件 | 3(套) | 3870.00 | 11610.00 |
41 | 展臺(tái) | 6.52(平方米) | 1100.00 | 7172.00 |
42 | 裝飾燈 | 814(套) | 31.00 | 25234.00 |
43 | 裝飾燈 | 258(套) | 114.00 | 29412.00 |
44 | 配線 | 55(米) | 275.00 | 15125.00 |
45 | 配線 | 55(米) | 160.00 | 8800.00 |
46 | 配線 | 2,100(米) | 4.20 | 8820.00 |
47 | 塑殼斷路器 | 1(個(gè)) | 450.00 | 450.00 |
48 | 信息插座 | 17(個(gè)) | 40.00 | 680.00 |
49 | 信息插座 | 3(個(gè)) | 51.00 | 153.00 |
50 | 智能電源控制器 | 6(臺(tái)) | 210.00 | 1260.00 |
51 | 智能電源控制器 | 2(臺(tái)) | 255.00 | 510.00 |
52 | 智能電源控制器 | 7(臺(tái)) | 340.00 | 2380.00 |
53 | 智能電源控制器 | 11(臺(tái)) | 402.00 | 4422.00 |
54 | 小電器 | 16(個(gè)) | 23.00 | 368.00 |
55 | 配電箱 | 1(臺(tái)) | 3558.00 | 3558.00 |
56 | 配電箱 | 1(臺(tái)) | 2694.00 | 2694.00 |
合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整
七、驗(yàn)收日期:2023年08月28日
八、驗(yàn)收組成員:王海波 盧長(zhǎng)鵬 楊雪婧 李志 王姝媛
九、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十、其他補(bǔ)充事宜:
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院
2023年08月31日