索吊具(錫公司)采購中標(biāo)公告
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就索吊具(錫公司)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號:8110-XJ-2308-37585
項(xiàng)目標(biāo)名:索吊具(錫公司)
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000009574 | 齒輪聯(lián)軸器&10t抓斗吊&φ290 | 云錫物流 | 套 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000011789 | 導(dǎo)繩器&2t電葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
3 | 200000011791 | 導(dǎo)繩器&3t電動葫蘆&3t | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000011794 | 導(dǎo)繩器&5t電葫蘆&5t | 云錫物流 | 件 | 1 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
5 | 200000014488 | 吊帶&3T×6M | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000014619 | 吊裝帶&5t吊車&3t×6m | 云錫物流 | 件 | 6 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000020552 | 工業(yè)起重吊帶&10t8m雙扣 | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000047275 | 壓制鋼繩&12.5×4.5M | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
9 | 200000047308 | 壓制鋼繩&φ10×6m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000062353 | 吊帶&10T×6m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
11 | 200000062357 | 吊帶&5T×8m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
12 | 200000108707 | 吊帶&3t×5m | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
13 | 200000174543 | 抓斗容積2m3最大張開尺寸3200mm&編號1911139 | 云錫物流 | 件 | 1 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
14 | 200000176161 | 壓制鋼絲繩扣&φ8×800mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
15 | 200000176165 | 壓制鋼絲繩扣&φ10×1000mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
16 | 200000176172 | 壓制鋼絲繩扣&φ12×1500mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年08月30日
- 如有附件,下載方法如下:原網(wǎng)找到公告,打開內(nèi)容下載:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!