二、采購(gòu)單名稱(chēng):蘭溪天達(dá)2023年9月生產(chǎn)物資采購(gòu)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司
四、成交供應(yīng)商:蘭溪市牛立機(jī)械設(shè)備有限公司
五、詢價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-08-24 10:00:00
七、公告日期:2023-08-29
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)6319\進(jìn)口 | 6 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
2 | 導(dǎo)繩器\G:2t\電動(dòng)葫蘆\CD2t | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
3 | 安全警戒帶\100m/盒\(zhòng)國(guó)產(chǎn) | 3 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
4 | 內(nèi)骨架油封\Φ85×Φ110×12\氟橡膠 | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
5 | 光電開(kāi)關(guān)\E3ZG-D62-S\0.25A\DC24V | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
6 | 羅茨風(fēng)機(jī)油封\G:CR 23641\羅茨風(fēng)機(jī)\BK Plus 7006型\百事德 | 32 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
7 | 單級(jí)清水離心泵(帶電機(jī))\IRG40-125A\5.6m³/h | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
8 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)1310\進(jìn)口 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
9 | 單級(jí)清水離心泵\ISW65-200B\21.8m³/h\38m\5.5kW | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
10 | 空調(diào)\KFR-26gW/QTA3(1Q21) 大1P\分體壁掛式 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
11 | 消防沙箱\400×800×400mm | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
12 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)22320E\進(jìn)口 | 6 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
13 | 內(nèi)骨架油封\TCΦ60×Φ75×12\氟橡膠 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
14 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)UCP216\進(jìn)口 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
15 | 遮陽(yáng)網(wǎng)\6×50m 綠色/10針/抗老化加密 | 20 | 卷 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
16 | 液壓搬運(yùn)車(chē)\2.5t/DF型550×1150mm | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
17 | 內(nèi)骨架油封\Φ50×Φ80×12\氟橡膠 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
18 | 擦機(jī)布 棉布 潔凈吸水吸油吸塵 | 200 | 千克 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
19 | 管道式通風(fēng)機(jī)\SFG4-4R\100m³/min\120Pa\0.55kW | 4 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
20 | 單排滾子鏈\24A-1-104\國(guó)產(chǎn) | 70 | 根 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
21 | 電子秤\EP170\75kg\100g\國(guó)產(chǎn) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
22 | LED燈泡\E27 耐高溫\65W\AC220V\螺口式\戶內(nèi)\白 | 50 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
23 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)UCP214\進(jìn)口 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
24 | 內(nèi)骨架油封\Φ60×Φ85×12\氟橡膠 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
25 | 盤(pán)根\6×6\油浸石棉+石墨\國(guó)產(chǎn) | 5 | 千克 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
26 | 減速機(jī)(含電機(jī))\YJL-8\i=4.26:1\無(wú)逆止器\百官電機(jī) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 | |
27 | 電動(dòng)葫蘆\CD1(雙遙控器)\380V\單卷筒\3t\6m\A3 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫(kù) | 蘭溪天達(dá)環(huán)保建材有限公司 |
發(fā)布日期:2023-08-29
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/