一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2741101000005024586
項(xiàng)目聯(lián)系人:李建偉
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18997913633
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:650199
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:烏魯木齊市本級
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校
采購單位地址:中灣街1號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:徐昕:13899988318
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457630061
采購單位預(yù)算編碼:007014
三、成交信息
成交日期:2023年8月24日
總成交金額(元):18000 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 天山區(qū)中泉街眼鏡五金建材店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新疆烏魯木齊市天山區(qū)中泉街359號 | 18000.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 日豐 32鋁塑管其它 | 日豐/RIIFO | 32鋁塑管 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
2 | 中財(cái) 32過濾器球閥其它 | 中財(cái) | 32過濾器球閥 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
3 | 中財(cái) 32銅內(nèi)絲彎頭其它 | 中財(cái) | 32銅內(nèi)絲彎頭 | 21 | 25.0 | 525.0 | |
4 | 紐盾 80cm金屬軟管其它 | 紐盾 | 80cm金屬軟管 | 25 | 35.0 | 875.0 | |
5 | 紐盾 電工膠帶其它 | 紐盾 | 電工膠帶 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
6 | 潛水艇 水龍頭其它 | 潛水艇/submarine | 水龍頭 | 25 | 25.0 | 625.0 | |
7 | 德力西 定時(shí)器/時(shí)控開關(guān) | 德力西 | 時(shí)控開關(guān) | 10 | 50.0 | 500.0 | |
8 | 偉星 20PPR內(nèi)絲三通接頭 | 偉星 | 20PPR內(nèi)絲三通 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
9 | 日豐 好水龍頭其它 | 日豐/RIIFO | 好水龍頭 | 27 | 65.0 | 1755.0 | |
10 | 中財(cái) PPR雙活接閥門其它 | 中財(cái) | PPR雙活接閥門 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
11 | 中財(cái) 水龍頭芯子其它 | 中財(cái) | 水龍頭芯子 | 21 | 5.0 | 105.0 | |
12 | 廣源 螺桿其它 | 廣源 | 螺桿 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
13 | 日美 衣柜鎖芯其它 | 日美 | 衣柜鎖芯 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
14 | 正泰 118 五孔明插座電源插座 | 正泰/CHIT | 118 | 13 | 15.0 | 195.0 | |
15 | 腳踏閥其它閥門 | 無品牌 | 腳踏閥 | 12 | 220.0 | 2640.0 | |
16 | 日豐 球閥 | 日豐/RIIFO | 25 | 13 | 160.0 | 2080.0 | |
17 | 九牧 80CM金屬軟管 | 九牧 | 軟管80cm | 20 | 35.0 | 700.0 | |
18 | 配電箱 | 無品牌 | 配電箱 | 2 | 1400.0 | 2800.0 | |
19 | 鋼絲繩卡子 | 無品牌 | m10 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
20 | 6平方米護(hù)導(dǎo)線 | 無品牌 | RVV | 2 | 1000.0 | 2000.0 | |
21 | 水龍頭萬向管 | 無品牌 | 0 | 15 | 24.0 | 360.0 | |
22 | 雙面膠 | 無品牌 | 9230101011 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
23 | 漏電保護(hù)器 | 德力西 | DZ47sLE | 9 | 45.0 | 405.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: