一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:新疆維吾爾自治區(qū)塔里木河流域阿克蘇管理局關(guān)于壓力泵的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2911101000005033298
項(xiàng)目聯(lián)系人:張鴿
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18799949222
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:新疆維吾爾自治區(qū)塔里木河流域阿克蘇管理局
采購(gòu)單位地址:阿克蘇市環(huán)南路24號(hào)塔河小區(qū)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張鴿:18799949222
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457927455
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:403021009
三、成交信息
成交日期:2023年8月23日
總成交金額(元):169547.3(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 阿克蘇市嘉騰五金建材總匯 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市新城街道華能商貿(mào)城建材13棟A-6-2號(hào) | 169547.3 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 德力西 壓力泵 | 德力西 | 空壓機(jī)氣泵 | 2 | 730.0 | 1460.0 | |
2 | 蟻攬?jiān)?數(shù)字溫控器電伴熱帶5米線 | 蟻攬?jiān)?/td> | 電伴熱帶 | 2 | 128.0 | 256.0 | |
3 | 謀福8549 安全帶 | 謀福 | 謀福8549 | 15 | 165.0 | 2475.0 | |
4 | 公牛 其它插座公牛帶長(zhǎng)線插座室外插排插板 C5【4插位 3腳插頭】30米 | 公牛/BULL | GN-C5 | 5 | 235.0 | 1175.0 | |
5 | 奧鵬 AP-2606 家用梯/腳凳人字梯加厚折疊鋁合金六步梯 | 奧鵬 | AP-2606 | 14 | 295.0 | 4130.0 | |
6 | 巨大 輕小型起重設(shè)備微型電動(dòng)葫蘆電機(jī)220v/500公斤/線控款 | 巨大 | 500公斤/線控 | 14 | 685.0 | 9590.0 | |
7 | 公牛 GN-604-10米 電源插座插線板 10米8插位 | 公牛/BULL | GN-604-10米 | 3 | 128.0 | 384.0 | |
8 | 公牛 GN402 電源插座公牛插座插排接線板總控3米/5米 | 公牛/BULL | GN402 | 10 | 88.0 | 880.0 | |
9 | 得力 烙鐵/電焊頭得力(deli)恒溫外熱式電烙鐵75W | 得力/deli | 電烙鐵 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
10 | 三峽 油漆 油漆調(diào)和漆防銹漆3公斤1桶 | 三峽 | 油漆 | 7 | 85.0 | 595.0 | |
11 | 得力 DL430318 工具包塑底/牛津布單肩手提維修包18英寸 | 得力 | DL430318 | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
12 | 尚留鑫 吊牌/標(biāo)簽磁性標(biāo)簽三輪三磁 | 尚留鑫 | 磁性標(biāo)簽 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
13 | 謀福 隔離帶盒裝盤(pán)式加厚警示帶 | 謀福 | 盤(pán)式100米 | 9 | 68.0 | 612.0 | |
14 | 雙安 絕緣手套 | 雙安 | 12KV絕緣手套 | 96 | 38.0 | 3648.0 | |
15 | 戌衛(wèi) 帽類圓邊帽 | 戌衛(wèi) | 作 訓(xùn)帽 | 165 | 25.0 | 4125.0 | |
16 | 公牛 線盤(pán)(BULL)移動(dòng)電線纜盤(pán) | 公牛/BULL | GN-806D | 14 | 965.0 | 13510.0 | |
17 | 雷公王 CR-81 擴(kuò)音器 | 雷公王 | CR-81 | 15 | 350.0 | 5250.0 | |
18 | NLNTL 水域PFD救援繩包31米繩 安全繩 | NLNTL | 水域PFD救援繩包31米繩 | 26 | 180.0 | 4680.0 | |
19 | 3M 1500 電工膠帶 | 3M | 1500 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
20 | 愛(ài)備護(hù) 衣箱便攜式便利箱包 | 愛(ài)備護(hù) | 通用 | 21 | 255.0 | 5355.0 | |
21 | 得力 剝線鉗 | 得力/deli | DL4991 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
22 | 得力 DL3799 卷尺 | 得力/deli | DL3799 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
23 | 大有 其它生活家電大有20V鋰電無(wú)刷吹風(fēng)機(jī)【可調(diào)速】【5.0Ah雙電】【標(biāo)充】 | 大有/DEVON | 4712(裸機(jī)) | 1 | 1235.0 | 1235.0 | |
24 | 得力 油壺/黃油槍400cc | 得力/deli | DL2602A | 9 | 79.0 | 711.0 | |
25 | 得力 斷線鉗14寸 DL2688 | 得力/deli | DL2688 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
26 | 得力 DL018A 活扳手 | 得力/deli | DL018A | 12 | 95.0 | 1140.0 | |
27 | 史丹利 家用工具組套 | 史丹利/STANLEY | STMT74394-8-23 | 31 | 613.7 | 19024.7 | |
28 | 麥思德 手工鋸 手鋸 | 麥思德 | 手工鋸 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
29 | 牧田 EA3200S40B 油鋸汽油鏈鋸伐木鋸 | 牧田/makita | EA3200S40B | 2 | 960.0 | 1920.0 | |
30 | 星宇 通用手套 | 星宇 | 棉線手套 | 1550 | 1.3 | 2015.0 | |
31 | 得力 鋼絲鉗 | 得力/deli | DL2008Z | 84 | 23.0 | 1932.0 | |
32 | 正輝 ZH-CON6029 手電筒 | 正輝/CHHI | ZH-CON6029 | 192 | 188.3 | 36153.6 | |
33 | 天堂傘 T0003 雨衣 | 天堂傘 | T0003 | 107 | 45.0 | 4815.0 | |
34 | 回力 雙膠下水褲 | 回力/Warrior | 下水褲 | 32 | 115.0 | 3680.0 | |
35 | 天堂傘 193E 傘雨傘直桿商務(wù)長(zhǎng)柄傘 | 天堂傘 | 193E | 138 | 38.0 | 5244.0 | |
36 | 際華 運(yùn)動(dòng)安全鞋際華3537解放鞋作訓(xùn)鞋膠鞋 迷彩 | 際華 | 作訓(xùn)鞋 | 210 | 30.0 | 6300.0 | |
37 | 朗萊斯特 男式防滑防水雨鞋 黑色 雨鞋 | 朗萊斯特/LONGLAST | 男式防滑防水雨鞋 黑色 | 133 | 35.0 | 4655.0 | |
38 | 鍬一級(jí)椿木柄1.2米鐵锨鐵鏟鐵鍬 | 根 | 鐵鍬 | 76 | 28.0 | 2128.0 | |
39 | 昆侖 潤(rùn)滑油00#2號(hào)3號(hào)潤(rùn)滑油 1升桶裝通用潤(rùn)滑脂 | 昆侖 | 潤(rùn)滑油 | 130 | 42.0 | 5460.0 | |
40 | 謀福 救生圈 救生圈 | 謀福 | 救生圈 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
41 | 百舟 成人救生衣 救生衣 | 百舟 | 成人救生衣 | 105 | 45.0 | 4725.0 | |
42 | 安賽瑞 編織布/袋 | 安賽瑞 | 編織袋 | 3000 | 1.5 | 4500.0 | |
43 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: