中標(biāo)候選人公示
鹿泉區(qū)第二中學(xué)綜合樓電梯采購(gòu)安裝項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 鹿泉區(qū)第二中學(xué)綜合樓電梯采購(gòu)安裝項(xiàng)目 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | S1301100001000597001 |
公示名稱(chēng): | 鹿泉區(qū)第二中學(xué)綜合樓電梯采購(gòu)安裝項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào): | S1301100001000597001001 |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 鹿泉區(qū)第二中學(xué)綜合樓電梯采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | ||
所屬專(zhuān)業(yè): | 其他 | 所屬地區(qū): | 河北省-石家莊市-鹿泉市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023年8月11日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第一開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2023年8月16日 | 公示截止日期: | 2023年8月18日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) |
評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 39.300000 | 39.300000 | 合格 | 45天 |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 32.260000 | 32.260000 | 合格 | 40日歷天 |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 38.000000 | 38.000000 | 合格 | 合同簽訂之日起45日歷天內(nèi) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 白玉偉 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | 1158021021003459 |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 杜玉先 | 高級(jí)工程師 | / | 3211021970 |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 薄利龍 | 工程師 | / | 浙233212129894 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 滿足,/ |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 滿足,/ |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 滿足,/ |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 鹿泉區(qū)全民健身中心暨高等級(jí)人防工程電梯采購(gòu)及安裝工程 | 石家莊市鹿泉區(qū)文化廣電體育和旅游局 | 2022-07-01 | 3665000元 |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 河北君樂(lè)寶電梯采購(gòu) | 河北君樂(lè)寶領(lǐng)航乳業(yè)有限公司 | 2021-04-19 | 1480000元 |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 梧州學(xué)院電梯采購(gòu)項(xiàng)目 | 梧州學(xué)院 | 2021-08-11 | 771600元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 白玉偉 | / | / | / | / |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 杜玉先 | / | / | / | / |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 薄利龍 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北西奧電梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 森赫電梯股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 河北上下電梯安裝有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河北羅象科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 河北卓美電梯安裝有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 51.80 | 59.50 | 41.90 | 54.90 | 63.50 |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 49.20 | 51.50 | 38.80 | 51.00 | 39.60 |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 51.10 | 52.50 | 41.20 | 51.60 | 39.80 |
4 | 河北西奧電梯有限公司 | 48.40 | 51.50 | 39.80 | 51.00 | 39.00 |
5 | 森赫電梯股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河北上下電梯安裝有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河北羅象科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河北卓美電梯安裝有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總、得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 石家莊歐諾電梯安裝維修工程有限公司 | 25.0300 | 84.35 |
2 | 石家莊泰達(dá)電梯有限公司 | 29.1400 | 80.16 |
3 | 安川雙菱電梯有限公司 | 26.1900 | 78.43 |
4 | 河北西奧電梯有限公司 | 26.1300 | 77.07 |
5 | 森赫電梯股份有限公司 | 29.5600 | 34.56 |
6 | 河北上下電梯安裝有限公司 | 27.4300 | 32.43 |
7 | 河北羅象科技有限公司 | 26.5400 | 31.54 |
8 | 河北卓美電梯安裝有限公司 | 25.3000 | 30.30 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式
在中標(biāo)候選人公示期間有異議者可向 招標(biāo)人 石家莊市鹿泉區(qū)第二中學(xué) 劉海輝 0311-69117312或代理機(jī)構(gòu)石家莊辰洋招標(biāo)代理服務(wù)有限公司何蓮霞0311-82136111提出 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 石家莊市鹿泉區(qū)第二中學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 石家莊辰洋招標(biāo)代理服務(wù)有限公司 |
聯(lián)系人 | 劉海輝 | 聯(lián)系人 | 何蓮霞 |
地址 | 石家莊市鹿泉區(qū)青龍山大道 | 地址 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)獲鹿鎮(zhèn)鹿泉賓館北三樓 |
電話 | 13933888672 | 電話 | 13673238102 |
電子郵箱 | 13933888672@163.com | 電子郵箱 | 572202229 |
8、其他公示內(nèi)容
滿足 |