項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 江蘇交控2023年度防撞緩沖車集中采購項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號 | SJK2023-HW-033 | ||||||||
采購方式 | 資金來源 | ||||||||
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1.采購項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目為江蘇交控2023年度防撞緩沖車集中采購項(xiàng)目,擬通過框架協(xié)議采購方式確定江蘇交控所屬企業(yè)所需防撞緩沖車協(xié)議供貨入圍供應(yīng)商。本項(xiàng)目分為確定入圍供應(yīng)商、確定成交供應(yīng)商兩個(gè)階段。 本次公開征集為采購第一階段(確定入圍供應(yīng)商),征集人通過公開征集確定2023年江蘇交控交安防撞緩沖車協(xié)議入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品目錄;采購第二階段(確定成交供應(yīng)商),采購人將采用直接發(fā)出訂單的方式從入圍供應(yīng)商中確定成交供應(yīng)商。 1.7 預(yù)估采購數(shù)量:7輛。征集人不承諾框架協(xié)議有效期間實(shí)際采購數(shù)量和金額,僅以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。 2. 采購范圍及相關(guān)要求 2.1 采購范圍:江蘇交控所屬企業(yè)所需的防撞緩沖車的生產(chǎn)、運(yùn)輸、卸貨、檢測及其它一切相關(guān)服務(wù)。 2.2 最高限價(jià):本項(xiàng)目不設(shè)最高限價(jià)。 2.3 交貨期:接到采購人訂單45日內(nèi)完成供貨。 2.4 交貨地點(diǎn):采購人指定地點(diǎn)(江蘇省內(nèi))。 2.5質(zhì)量要求或技術(shù)性能指標(biāo):滿足第五章供貨要求。 2.6 標(biāo)段劃分:1個(gè)標(biāo)段。 2.7 入圍供應(yīng)商數(shù)量:不多于3家,供應(yīng)商成為入圍供應(yīng)商不意味擁有業(yè)務(wù)保障。 2.8 框架協(xié)議有效期:自框架協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日。 2.9 框架協(xié)議二階段確定成交供應(yīng)商方式:采購人將采用直接發(fā)出訂單的方式從入圍供應(yīng)商中確定成交供應(yīng)商。 |
采購人/采購代理
采購人 | 江蘇交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 徐工 | 聯(lián)系人電話 | 025-84658719 | ||||||
采購代理 | 江蘇茂森工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 丁思宇、陸松 | 聯(lián)系人電話 | 025-84462888-202、209,17895249080 |
標(biāo)段信息1
標(biāo)段名稱 | 江蘇交控2023年度防撞緩沖車集中采購項(xiàng)目 | 標(biāo)段編號 | SJK2023-HW-033-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購類型 | 貨物 | 評審方法 | 綜合評估法 |
成交人 | 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | 357000元/臺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交人 | 南京金長江交通設(shè)施有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | 368000元/臺 |