招標公司受業(yè)主委托,于2023-08-02在網上發(fā)布:喀什地區(qū)莎車縣土地開發(fā)項目第二標段中標候選人公示。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。
喀什地區(qū)莎車縣土地開發(fā)項目第二標段中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-08-02 00:00
中標候選人公示備案表
E6531003908001033001001
工程名稱 | 喀什地區(qū)莎車縣土地開發(fā)項目第二標段 | |||||
建設單位 | 莎車縣昆侖農業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
中標工程范圍 | 本項目建設內容包括莎車縣荒地鎮(zhèn)土地開發(fā)項目(片區(qū)三)1144.57畝,莎車縣荒地鎮(zhèn)土地開發(fā)項目(片區(qū)六)308.63畝,莎車縣良種繁育場土地開發(fā)項目(片區(qū)一)293.86畝,莎車縣荒地鎮(zhèn)庫臺克科瑞克村土地開發(fā)項目(片區(qū)一)693.38畝,共計2440.44畝的土壤改良、土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、渠系建筑物工程、農田輸配電工程和農田防護工程等七個方面為實現項目功能的全部工作。(具體內容詳見工程量清單) | |||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆泰達水利水電工程有限責任公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 12843242.55元 | ||||
大寫 | 壹仟貳佰捌拾肆萬叁仟貳佰肆拾貳元伍角伍分 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 王麒錦 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265991437718 | |
項目班子成員 | 項目經理:王麒錦,證號:新265991437718;項目副經理:劉銀霞,證號:新265202179373;技術負責人:劉錫安,證號:2022412050502000125110;專職安全生產管理人員:李洋,證號:SGL20216502817新水安C(2021)0005215;質量管理人員:程艷,證號:SGL20196501220 | |||||
業(yè)績公示 | 1. 和田地區(qū)策勒縣恰哈鄉(xiāng)都維力克村和紅旗村2021 年0.54 萬畝高標準農田建設項目(渠道及田間道建設部分);2. 博樂市烏圖布拉格鎮(zhèn)2021 年度1.95 萬畝高標準農田建設項目-第六標段;3. 阜豐生物科技產業(yè)園區(qū)2022 年高標準農田建設項目第三標段;4. 伽師縣2021 年高標準農田建設項目(EPC)第二標段;5. 克州阿圖什市帕米爾牧業(yè)示范園配套草料基地項目; | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆鼎昌建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 12971084.64元 | ||||
大寫 | 壹仟貳佰玖拾柒萬壹仟零捌拾肆元陸角肆分 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 李俊 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新 265991452525 | |
項目班子成員 | 項目經理:李俊,證號:新 265991452525;項目副經理:郭新霞,證號:新 265202286167;技術負責人:王素芹,證號:新職證字20113702394 號;專職安全生產管理人員:高婷,證號:SGL20226500517新水安C(2022)0006795;質量管理人員:王娟娟,證號:2019412050502000076713 SGL20206500231;造價人員:蔡錦程,證號:建[造]13221151015714;施工員:常磊,證號:2021420050503010331715 SGL20186500383;材料員:賴小燕,證號:202142005050301033261D SGL20206500232;資料員:劉娜,證號:2021430050504010145611 SGL20196500308;質檢員:王聖焱,證號:202342005050301003951U SGL20236500629;安全員:楊棟,證號:SGL20216503064 新水安C(2021)0005861;特種作業(yè)人員: 張展,證號:新A022020056585;何建嬌,證號:新A012019047572;財務負責人:張薇,證號:14060191; | |||||
業(yè)績公示 | 1.精河縣阿合其農場2021年度0.98萬畝高標準農田建設項目--第一標段;2.輪臺縣哈爾巴克鄉(xiāng)1.3萬畝高效節(jié)水改造提升建設項目(施工二標段);3.溫泉縣博格達爾鎮(zhèn)2022年1.1萬畝高標準農田建設項目;4.哈密市伊吾縣林業(yè)灌溉設施建設項目; | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆中德水利工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 12905475.27元 | ||||
大寫 | 壹仟貳佰玖拾萬伍仟肆佰柒拾伍元貳角柒分 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 蒲蘭蘭 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新265991462105 | |
項目班子成員 | 項目經理:蒲蘭蘭,證號:新 265991462105;項目副經理:許志偉,證號:新 265991444655;技術負責人:賀鵬,證號:新職證字20133111990 號;專職安全生產管理人員:周紅,證號:新水安 C(2022)0006672/SGL20216501022;質量管理人員:鄧強,證號:SGL20216501053/新職證字 20141102841號;質檢員:毛江,證號:SGL20216501049/新職證字 0809064792;施工員:楊浩,證號:SGL20226500101;造價人員:楊英,證號:B13221151019264/建[造]1322115101926;材料員:陳婷婷,證號:SGL20226501193;資料員:祁春花,證號:SGL20216501045;財務人員:楊夢穎,證號:1862003609025;塔式起重機司機:拜俊奇,證號:新A042020056190; | |||||
業(yè)績公示 | 1.伽師縣 2021 年高標準農田建設項目(EPC)第十標段;2.伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)及蘭干鄉(xiāng)土地綜合整治項目(六標段);3.洛浦縣拜什托格拉克鄉(xiāng) 2022 年度高標準農田建設項目;4.庫爾勒市托布力其鄉(xiāng) 2021 年 1.8 萬畝高標準農田建設項目;5.溫泉縣安格里格鄉(xiāng)昆得侖布呼村等 5 個村基本農田整理項目;6.富蘊縣吐爾洪鄉(xiāng)高標準農田建設項目施工一標段; | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2023-08-02 | 公示結束時間: 2023-08-04 | |||||
建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日內,投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,可以向監(jiān)督部門進行投訴舉報。投訴舉報相關要求按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號)執(zhí)行。 |