華光潭水電生產(chǎn)物資采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230711-000056
二、采購單名稱:華光潭水電生產(chǎn)物資采購
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司
四、成交供應(yīng)商:無錫立璟恒商貿(mào)有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-07-19 17:00:00
七、公告日期:2023-07-20
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺旋千斤頂\QL10\10t\150mm | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-08-19 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
2 | 四坑錘鉆沖擊鉆電鉆\GBH2-28D\國產(chǎn) | 1 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
3 | 電源裝置\MD-AC220V/DC220V/24V | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-31 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
4 | 超五類非屏蔽水晶頭\LCLNC5PLUGBU 8P8C 100只/盒 | 2 | 盒 | 13% | 2023-07-31 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
5 | 石英管油位計(jì)\LTS11-200-TOO\200mm\常壓\20℃\110mm | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-08-19 | 備品備件庫 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | |
6 | 水利工程專用食品級鋼絲繩潤滑脂\SLE-G\長城\17kg/桶 | 1 | 桶 | 13% | 2023-08-19 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
7 | 螺旋千斤頂\QL3.2\3.2t\110m | 4 | 臺 | 13% | 2023-08-19 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
8 | 手拉葫蘆\5T-3m\5t\3m | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-19 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
9 | 角向磨光機(jī)\GWS660-100\進(jìn)口 | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-31 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
10 | 無石棉墊片\Φ69×Φ44\3.2mm | 4 | 片 | 13% | 2023-08-19 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
11 | 螺旋千斤頂\QL5\5t\130mm | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-08-19 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
12 | 無石棉墊片\Φ48×Φ28\3.2mm | 20 | 片 | 13% | 2023-08-19 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
13 | 分項(xiàng)式個(gè)人保安線\16mm²/8m/帶拋物線夾接地卡\國產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | 2023-07-31 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 | ||
14 | 充電式角向磨光機(jī)\G:GWS180-Li/5.0AH雙電一充\國產(chǎn) | 1 | 把 | 13% | 2023-07-31 | 浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2023-07-20
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/