一、 *采購人名稱: 永州市道縣井塘瑤族鄉(xiāng)中學
驗收報告:
驗收人員名單: 唐峰
二、 *履約供應商名稱: 道縣兄弟平價商行
三、 *采購項目編號: 2981101000003704350
四、 *合同編號: 45736948
五、 *驗收單位: 永州市道縣井塘瑤族鄉(xiāng)中學
六、 *驗收日期: 2023年7月9日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 御舵 戶外旗桿升旗繩304不銹鋼鋼絲繩3mm包塑包膠旗繩 | 25 | 187.5 | 御舵\10069162683409 | 驗收通過 | |
2 | 亞信 053 印油/印泥/印臺 印泥 | 2 | 10.0 | 亞信\053 | 驗收通過 | |
3 | 上匯 1米木尺 | 6 | 42.0 | 上匯\木尺 | 驗收通過 | |
4 | 上匯 木制圓規(guī) | 6 | 42.0 | 上匯\圓規(guī) | 驗收通過 | |
5 | 上匯 木制量角器 | 6 | 90.0 | 上匯\教學量角器 | 驗收通過 | |
6 | 上匯 教學用木質三角板(2個/套) | 6 | 90.0 | 上匯\教學三角板 | 驗收通過 | |
7 | 寶格 白板擦 | 6 | 30.0 | 寶格\777 | 驗收通過 | |
8 | 百利文 HL266 A4吊掛式文件夾 | 8 | 64.0 | 百利文\HL266 | 驗收通過 | |
9 | 蝴蝶牌 保險別針3#(500只/盒) 別針/回形針/大頭針 0號保險蝴蝶別針,1盒100只裝 | 3 | 18.0 | 蝴蝶牌\保險別針3#(500只/盒) | 驗收通過 | |
10 | 得力 S555 記號筆/粗筆 | 3 | 8.4 | 得力/deli\S555 | 驗收通過 | |
11 | 得力 S555 記號筆/粗筆 | 3 | 8.4 | 得力/deli\S555 | 驗收通過 | |
12 | 得力 5531/5532三角抽桿報告夾 | 10 | 15.0 | 得力/deli\5531/5532 | 驗收通過 | |
13 | 百利文 A4/1cm或A4/1.5cm實色抽桿夾 | 9 | 13.5 | 百利文\F287A-18 | 驗收通過 | |
14 | 得力 7092 膠棒 固體膠 | 8 | 20.0 | 得力/deli\7092 | 驗收通過 | |
15 | 得力 7303 液體膠水 | 6 | 24.0 | 得力/deli\7303 | 驗收通過 | |
16 | D&M 烤火布罩 | 4 | 240.0 | D&M\烤火布罩 | 驗收通過 | |
17 | 得力 8554 票夾/長尾夾 | 3 | 60.0 | 得力/deli\8554 | 驗收通過 | |
18 | 得力 8552 8552票夾/長尾夾 | 3 | 75.0 | 得力/deli\8552 | 驗收通過 | |
19 | 得力 8551 得力8551票夾/長尾夾 | 2 | 32.0 | 得力/deli\8551 | 驗收通過 | |
20 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 5 | 140.0 | 得力/deli\9848 | 驗收通過 | |
21 | 得力5683檔案盒/世昌SC-401檔案盒55mm/百利文B2555檔案盒55mm | 5 | 59.0 | 得力/deli\5683 | 驗收通過 | |
22 | 得力 1541A 電子計算器 | 2 | 100.0 | 得力/deli\1541A | 驗收通過 | |
23 | 萬年紅 大張全開紅紙 | 100 | 100.0 | 萬年紅\全開 | 驗收通過 | |
24 | 領航 LH-317 商務手提公文包 | 19 | 399.0 | 領航\LH-317 | 驗收通過 | |
25 | 萬寶格 黑板擦 實木面板環(huán)保耐用 | 12 | 42.0 | 萬寶格/WANBAOGE\MT-051 | 驗收通過 | |
26 | 無印良品 16k/32k 40頁牛皮車線本 | 80 | 200.0 | 無印良品\16k/32k | 驗收通過 | |
27 | 鑫福尼 意見箱 中號/大號 | 1 | 36.0 | 鑫福尼\G-A012 | 驗收通過 | |
28 | 航天 無塵六角粉筆(白色/彩色) | 2 | 220.0 | 航天\六角粉筆 | 驗收通過 | |
29 | 航天 無塵六角粉筆(白色/彩色) | 3 | 300.0 | 航天\六角粉筆 | 驗收通過 | |
30 | 西瑪A4總分類賬(明細賬)SJ121011-1000張/箱 | 1 | 280.0 | 西瑪/simaa\A4總分類賬(明細賬)SJ121011 | 驗收通過 | |
31 | 西瑪全A4橫版憑證裝訂盒(單封口/雙封口) | 8 | 64.0 | 西瑪/simaa\SZ600335/6502S | 驗收通過 | |
32 | 西瑪政務A4 經費支出報銷單/差旅費報銷單/原始單據粘貼單 | 2 | 20.0 | 西瑪/simaa\A4 經費支出報銷單/差旅費報銷單/原始單據粘貼單 | 驗收通過 | |
33 | 西瑪政務A4 經費支出報銷單/差旅費報銷單/原始單據粘貼單 | 2 | 20.0 | 西瑪/simaa\A4 經費支出報銷單/差旅費報銷單/原始單據粘貼單 | 驗收通過 | |
34 | 西瑪政務A4 經費支出報銷單/差旅費報銷單/原始單據粘貼單 | 2 | 20.0 | 西瑪/simaa\A4 經費支出報銷單/差旅費報銷單/原始單據粘貼單 | 驗收通過 | |
35 | 得力 S760 中性筆替芯 | 4 | 40.0 | 得力/deli\S760 | 驗收通過 | |
36 | 得力 S760 中性筆替芯 | 4 | 40.0 | 得力/deli\S760 | 驗收通過 | |
37 | 透明斜紋款按扣袋 A4斜紋 | 16 | 16.0 | 咔巴熊\KBX-6214A | 驗收通過 | |
38 | 得力9864快干印臺 紅/藍 (只) | 2 | 30.0 | 得力/deli\9864 | 驗收通過 | |
39 | 小刀 削筆刀 | 10 | 5.0 | 宇豪\6081 | 驗收通過 | |
40 | 得力/deli 0603 小號 剪刀(把) | 4 | 20.0 | 得力/deli\0603 | 驗收通過 | |
41 | 得力/deli 0010 10# / 0012 / 0013 / 0014 訂書釘 | 4 | 16.0 | 得力/deli\0010 | 驗收通過 | |
42 | 得力/deli S936鉛筆 2B高級書寫鉛筆 12支/盒 | 2 | 19.2 | 得力/deli\S936 | 驗收通過 | |
43 | 得力/deli DLSX-S26 中性筆 0.7mm子彈頭 黑色 12支/盒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\DLSX-S26 | 驗收通過 | |
44 | 成佳 1548 皮面記事本 | 60 | 360.0 | 成佳\1548 | 驗收通過 | |
45 | 會議記錄/高檔包皮封面 | 3 | 54.0 | 伴我行\(zhòng)大會議009 | 驗收通過 | |
46 | 成佳 8525 記事本/高檔包皮封面 | 20 | 240.0 | 成佳\8525 | 驗收通過 | |
47 | 得力/deli 6600ES中性筆/0.5/黑色/紅色/藍色 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6600ES | 驗收通過 | |
48 | 得力/deli 6600ES中性筆/0.5/黑色/紅色/藍色 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6600ES | 驗收通過 | |
49 | 納米防水國旗 | 1 | 35.0 | 光達\1號/2號/3號/4號/5號/6號 | 驗收通過 | |
50 | 獎狀-4k/8k/12k(A4大小)/16k | 100 | 40.0 | 曹暉\0008 | 驗收通過 | |
51 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 唐峰