二、采購單名稱:2023年6月基建用起重備件
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司
五、成交供應(yīng)商:河南大橋重工機(jī)械有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-06-14 11:00:00
八、公告日期:2023-07-02
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:15148386538
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詳見備注 | 2 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 控制箱1.5T/15米 |
2 | 詳見備注 | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 吊鉤2T |
3 | 詳見備注 | 800 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 滑觸線H-500A |
4 | 詳見備注 | 8 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 制動(dòng)器YWZ48-200 |
5 | 詳見備注 | 180 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 主電源線 YC1*75mm2 |
6 | 詳見備注 | 100 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 屏蔽電纜線 RVVP4*0.75mm2 |
7 | 詳見備注 | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 多功能限位速 比1:78 |
8 | 詳見備注 | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 啟動(dòng)按鈕 YQA1 |
9 | 詳見備注 | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 急停按鈕 YQA1 |
10 | 詳見備注 | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 指示燈 LED380V |
11 | 詳見備注 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 拖纜跑車 CH100 |
12 | 詳見備注 | 2 | 根 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 鋼軌(留孔) 43kg/m(QU70) 12.5米每根 |
13 | 詳見備注 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 墊圈 20 |
14 | 詳見備注 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 異型墊板 3a-2 |
15 | 詳見備注 | 80 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 螺栓、螺母 M20*300 |
16 | 詳見備注 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 墊圈 20 |
17 | 詳見備注 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 壓板 6a-4 |
18 | 詳見備注 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 復(fù)合橡膠墊板 7a-2 |
19 | 詳見備注 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 壓板 6a-4上壓舌 |
20 | 詳見備注 | 24 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 夾板螺栓、螺母 鋼軌型號(hào)43kg/m(QU70) |
21 | 詳見備注 | 2 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 防爆手柄 BYQA1 |
22 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 防爆導(dǎo)繩器 40t防爆 |
23 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 防爆導(dǎo)繩器 40t防爆 |
24 | 詳見備注 | 2 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 防爆手柄 BYQA1 |
25 | 詳見備注 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 防爆運(yùn)行電動(dòng)機(jī) 0.8KW |
26 | 詳見備注 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 運(yùn)行減速機(jī) 40t小車 |
27 | 詳見備注 | 240 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 運(yùn)行電源線 YC3*16mm2+1 |
28 | 詳見備注 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 慢速升降電動(dòng)機(jī) 3.0KW防爆 |
29 | 詳見備注 | 240 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 電源線 YC3*6mm2+1 |
30 | 詳見備注 | 60 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 主電源線YC3*10mm2+1 |
31 | 詳見備注 | 22 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 吊線鋼絲繩 6毫米 |
32 | 詳見備注 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 吊線滑輪 CH100 |
33 | 詳見備注 | 25 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 牽引鋼絲繩6毫米 |
34 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 主起升變速箱BCD3t防爆 |
35 | 詳見備注 | 200 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 主電源線YC3*6mm2+1 |
36 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 防爆大車控制箱BCD3t防爆 |
37 | 詳見備注 | 200 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 角鋼 50*5 |
38 | 詳見備注 | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 角鋼吊架 50*5 |
39 | 詳見備注 | 90 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 防爆角鋼拖纜滑輪 防爆 |
40 | 詳見備注 | 250 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 牽引鋼絲繩 6毫米 |
41 | 詳見備注 | 2 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 遙控器 BF24防爆 |
42 | 詳見備注 | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 道繩器 10T |
43 | 詳見備注 | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 重錘限位LX10-32防爆 |
44 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 遙控器BF24-24D防爆 |
45 | 詳見備注 | 4 | 套 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 行程開關(guān)DXZ防爆 |
46 | 詳見備注 | 150 | 米 | 13% | 2023-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 主電源線3×25+1×4 |
發(fā)布日期:2023-07-02