黃石新興鑄管備件采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:XJ0022998A
二、采購單名稱:黃石新興鑄管備件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:徐州華嘉機(jī)械設(shè)備有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-06-18 14:30:00
八、公告日期:2023-06-30
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18772281212
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
2 | 萬向聯(lián)軸器 | 10 | 根 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū) |
3 | 鋼絲繩卡扣 | 200 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
4 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
5 | 合金頭底座 | 30 | 件 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)熱模離心機(jī) |
6 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
7 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
8 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
9 | 鋼絲繩卡扣 | 100 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)熱模離心機(jī) |
10 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
11 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
12 | 星型聯(lián)軸器彈性體 | 50 | 個 | 按參數(shù)和現(xiàn)場使用為準(zhǔn) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 新區(qū)用料 |
發(fā)布日期:2023-06-30