一、項(xiàng)目編號(hào):[231086]ZXGL[CS]20230004
二、項(xiàng)目名稱:綏陽(yáng)鎮(zhèn)曙村菌包加工廠建設(shè)項(xiàng)目鍋爐采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(綏陽(yáng)鎮(zhèn)曙村菌包加工廠建設(shè)上鍋爐采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
牡丹江市龍洋鍋爐安裝有限公司(聯(lián)合體成員:哈爾濱哈東新春鍋爐有限公司) | 黑龍江省牡丹江市陽(yáng)明區(qū)裕民工業(yè)園區(qū)主干道西側(cè)150米 | 503,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(綏陽(yáng)鎮(zhèn)曙村菌包加工廠建設(shè)上鍋爐采購(gòu)):
貨物類(牡丹江市龍洋鍋爐安裝有限公司,聯(lián)合體成員:哈爾濱哈東新春鍋爐有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工業(yè)鍋爐 | DZL4-1.25-S蒸汽鍋爐 | 哈東新春 | DZL4-1.25-S | 1.00(臺(tái)) | 221,000.00 | 221,000.00 |
1-2 | 大氣污染防治設(shè)備 | 省煤器(鍋爐配套) | 哈東新春 | JNQ-4 | 1.00(臺(tái)) | 18,800.00 | 18,800.00 |
1-3 | 其他風(fēng)機(jī) | 一次鼓風(fēng)機(jī)(變頻調(diào)速) | 哈東新春 | G4-72 NO4A | 1.00(臺(tái)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-4 | 其他風(fēng)機(jī) | 二次鼓風(fēng)機(jī)(變頻調(diào)速) | 哈東新春 | CZ370 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-5 | 其他風(fēng)機(jī) | 引風(fēng)機(jī)(變頻調(diào)速) | 哈東新春 | Y6-41-8.6C | 1.00(臺(tái)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-6 | 給料設(shè)備 | 上料機(jī) | 哈東新春 | DSL-4 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-7 | 固體廢棄物處理設(shè)備 | 除渣機(jī) | 哈東新春 | SDGC-4 | 1.00(臺(tái)) | 10,900.00 | 10,900.00 |
1-8 | 圓柱齒輪減速機(jī) | 減速機(jī)(變頻調(diào)速) | 哈東新春 | ZJ4WC-I | 1.00(臺(tái)) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-9 | 離心泵 | 給水泵 | 哈東新春 | CDL4-16 | 2.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-10 | 大氣污染防治設(shè)備 | 多管陶瓷除塵器 | 哈東新春 | XDLZ-4 | 1.00(臺(tái)) | 17,900.00 | 17,900.00 |
1-11 | 大氣污染防治設(shè)備 | 脈沖袋式除塵器 | 哈東新春 | LDMC-4 | 1.00(臺(tái)) | 85,900.00 | 85,900.00 |
1-12 | 安全儀器 | 閥門儀表(鍋爐配套) | 哈東新春 | DZL4-1.25-S配套 | 1.00(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-13 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 全自動(dòng)水處理 | 哈東新春 | 4t/h | 1.00(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-14 | 其他倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 軟化水箱 | 哈東新春 | 6m3 | 1.00(臺(tái)) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-15 | 工業(yè)氣體分離設(shè)備 | 分氣缸 | 哈東新春 | DN250 | 2.00(臺(tái)) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-16 | 控制器 | 電控箱(鍋爐配套) | 哈東新春 | 鍋爐配套 | 1.00(臺(tái)) | 24,900.00 | 24,900.00 |
1-17 | 煙囪 | 煙囪及拉線 | 哈東新春 | 直徑:500mm,高度:30 米 | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
孫勇、徐濤、侯獻(xiàn)壽(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
相關(guān)法規(guī) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 綏陽(yáng)鎮(zhèn)曙村菌包加工廠建設(shè)上鍋爐采購(gòu) | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(綏陽(yáng)鎮(zhèn)曙村菌包加工廠建設(shè)上鍋爐采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹江市龍洋鍋爐安裝有限公司(聯(lián)合體成員:哈爾濱哈東新春鍋爐有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 46.33 | 30.00 | 96.33 | 1 | 1 | |
哈爾濱佳安鍋爐安裝有限公司(聯(lián)合體成員:吉林東泰環(huán)保鍋爐制造有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 34.00 | 29.88 | 83.88 | 2 | 2 | |
黑龍江新雙鍋鍋爐有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 32.00 | 29.82 | 81.82 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:東寧市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心
地址:東寧市
聯(lián)系方式:15636361819
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中軒項(xiàng)目管理有限公司
地址:牡丹江市西五條路牡丹街與長(zhǎng)安街之間中軒項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系方式:0453-8231122
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張智博
電話:0453-8231122
中軒項(xiàng)目管理有限公司
2023年06月02日