中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
公示信息
報建編號: | 2303XH0043 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海徐匯房產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海新域工程建設咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 欣嘉苑屋面及相關(guān)設施改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價 (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海仲玨建筑工程有限公司 | 王克朗 | 180 | 入圍 | 否 | 3869.6199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海朕楊建筑工程有限公司 | 周幫宏 | 180 | 入圍 | 否 | 3869.8175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建設發(fā)展有限公司 | 文暢 | 180 | 入圍 | 否 | 3870.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅陽建工集團有限公司 | 畢彥彥 | 180 | 入圍 | 否 | 3867.8005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海匯成建設發(fā)展有限公司 | 第一中標候選人 | 王江北 | 180 | 入圍 | 否 | 3855.7709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 第二中標候選人 | 紀愛東 | 180 | 入圍 | 否 | 3864.657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海景吶建設集團有限公司 | 第三中標候選人 | 陳利 | 180 | 入圍 | 否 | 3866.5172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海建溧建設集團有限公司 | 吳紅萍 | 180 | 入圍 | 是 | 4489.6428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海君陽建設發(fā)展有限公司 | 周治亞 | 180 | 入圍 | 是 | 4485.3705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海勁豪建設工程有限公司 | 楊建國 | 180 | 入圍 | 是 | 4489.4001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 王路遙 | 180 | 入圍 | 是 | 4486.2069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海鼎興建筑安裝工程有限公司 | 艾兵 | 180 | 入圍 | 是 | 4487.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海中亞建設集團有限公司 | 杜建君 | 180 | 入圍 | 是 | 4485.8156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海成壽建設發(fā)展有限公司 | 繆建軍 | 180 | 入圍 | 是 | 5733.1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海加豐建筑工程有限公司 | 史凌峰 | 180 | 入圍 | 是 | 4480.7769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海長凱巖土工程有限公司 | 施煒 | 180 | 入圍 | 是 | 4482.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海靖豐建設集團有限公司 | 張俊 | 180 | 入圍 | 是 | 4481.1009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海華地建設工程有限公司 | 葉培培 | 180 | 入圍 | 是 | 44844849.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海歐亞建筑安裝工程有限公司 | 朱寅 | 180 | 入圍 | 是 | 4483.5934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共19個投標人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額: 419.73(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價: 532.1491(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中專業(yè)工程暫估價: 462.5(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-06-29 至 2023-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業(yè)績: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |