項(xiàng)目編號(hào): 盤(pán)江精煤股份-2023-HW2864
項(xiàng)目名稱: 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司-2023.06.14-手動(dòng)工具-詢比采購(gòu)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023年06月19日
中標(biāo)供應(yīng)商: 曲靖金利機(jī)電有限公司,貴州海洋科技發(fā)展有限公司,貴州浩唯五金機(jī)電設(shè)備有限公司
中標(biāo)明細(xì)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率(%) | 備注 | 成交數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011000230006 | 管鉗 | 600mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
2 | 011000260002 | 斜嘴鉗 | 160mm | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
3 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 15.0000 | 13 | 15.0000 | |
4 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 | |
5 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 | |
6 | 011100080001 | 鋁合金水平尺 | 600mm | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 |
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率(%) | 備注 | 成交數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010800040003 | QL螺旋千斤頂 | 16T | 臺(tái) | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
2 | 010800040004 | QL螺旋千斤頂 | 32T | 臺(tái) | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
3 | 010800040004 | QL螺旋千斤頂 | 32T | 臺(tái) | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
4 | 010800040005 | QL螺旋千斤頂 | 50T | 臺(tái) | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
5 | 011000200019 | 十字螺絲刀 | 3*75mm | 把 | 7.0000 | 13 | 7.0000 | |
6 | 011000220003 | 斷線鉗 | 600mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
7 | 011000240012 | 外用曲口卡簧鉗 | 9寸 | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
8 | 011000380022 | 梅花扳手 | 46*50mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
9 | 011000810005 | 鋼鋸條 | 300*12*24 | 條 | 8000.0000 | 13 | 8000.0000 | |
10 | 011000810005 | 鋼鋸條 | 300*12*24 | 條 | 3000.0000 | 13 | 3000.0000 | |
11 | 011000810005 | 鋼鋸條 | 300*12*24 | 條 | 1000.0000 | 13 | 1000.0000 | |
12 | 011000960002 | 割嘴 | G01-100型 1# | 個(gè) | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
13 | 011000960002 | 割嘴 | G01-100型 1# | 個(gè) | 200.0000 | 13 | 200.0000 | |
14 | 011000960003 | 割嘴 | G01-100型 2# | 個(gè) | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
15 | 011000960003 | 割嘴 | G01-100型 2# | 個(gè) | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
16 | 011100040003 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 20.0000 | 13 | 20.0000 | |
17 | 011100040003 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 20.0000 | 13 | 20.0000 |
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率(%) | 備注 | 成交數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010800040009 | 油壓千斤頂 | 16T | 臺(tái) | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
2 | 011000120086 | 套絲機(jī)板牙 | PT1½-2 | 副 | 20.0000 | 13 | 20.0000 | |
3 | 011000220010 | 鋼絲繩斷線鉗 | 900mm | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
4 | 011000220010 | 鋼絲繩斷線鉗 | 900mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 |
招標(biāo)單位答疑聯(lián)系人: 董濤
聯(lián)系電話: 0858-3703652
二○二三年六月二十六日