一、項目信息
項目名稱:和田市吉亞鄉(xiāng)小學(xué)關(guān)于其它機械五金的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2701101000003710216
項目聯(lián)系人:艾比布拉﹒納斯?fàn)?/p>
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653201
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:和田市吉亞鄉(xiāng)小學(xué)
采購單位地址:和田市
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:458192278
采購單位預(yù)算編碼:201057
三、成交信息
成交日期:2023年6月24日
總成交金額(元):6904 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田市萬興配貨中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)和田市吉亞鄉(xiāng)蘇亞玉吉米里克村308號 | 6904.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 三角卡子 | 無品牌 | ohv | 46 | 1.0 | 46.0 | |
2 | 波紋管軟管,電線管,管子 | 無品牌 | 無型號 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
3 | 自攻螺絲釘 | A | 001 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
4 | 鋼絲線,鋼絲繩 | A | 1 | 66 | 2.0 | 132.0 | |
5 | 漢山 掛鎖,鎖子 | 漢山 | 鎖 | 36 | 8.0 | 288.0 | |
6 | 廣州 自行車鎖,鏈鎖 | 廣州 | sxaf | 3 | 25.0 | 75.0 | |
7 | 中財 水管管材,ppr-雙活接銅球閥,閥門 | 中財 | 32 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
8 | pe水管快接閥門 | 無品牌 | 16-65-20 | 13 | 15.0 | 195.0 | |
9 | 廚房下水管【一套】 | 無品牌 | 水管 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
10 | 超能 清爽去油4.08kg 洗潔精,洗碗液 | 超能 | 清爽去油4.08kg | 11 | 5.0 | 55.0 | |
11 | 星空 強電布線箱,配電箱 | 星空 | 111 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
12 | 3M 美紋紙膠帶 | 3M | 紙膠帶 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
13 | 電池【18650】 | 無品牌 | 18650 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
14 | pe水管接頭,pe快速接頭 | 無品牌 | ee | 14 | 8.0 | 112.0 | |
15 | 線鼻子【鋁】 | 無品牌 | ww | 16 | 5.0 | 80.0 | |
16 | 沱雨 水膠帶,防水膠帶,防水電工膠帶 | 沱雨 | oo | 12 | 10.0 | 120.0 | |
17 | 塑料,塑料薄膜 | 無品牌 | sss | 30 | 13.0 | 390.0 | |
18 | 中策 電線【2芯鋁線】 | 中策 | mm | 1 | 155.0 | 155.0 | |
19 | 德力西 漏電保護器,自動開關(guān)【1p。2p,3p,4p】 | 德力西 | ld | 5 | 50.0 | 250.0 | |
20 | 德力西 空氣開關(guān),自動開關(guān)【1p,2p,3p,4p】 | 德力西 | dl | 4 | 50.0 | 200.0 | |
21 | 中策 電線,電纜線【2芯鋁線】 | 中策 | dx | 94 | 3.0 | 282.0 | |
22 | 刷子,油漆刷子 | 無品牌 | sz | 12 | 4.0 | 48.0 | |
23 | 中財 電線槽,線槽 | 中財 | dd | 23 | 4.0 | 92.0 | |
24 | 企普 線盒,吊線盒 | 企普 | dx | 30 | 5.0 | 150.0 | |
25 | 飛雕 開關(guān)插孔 | 飛雕 | kg | 12 | 10.0 | 120.0 | |
26 | 雷士 插座,插口,插板 | 雷士/NVC | mm | 6 | 15.0 | 90.0 | |
27 | 石灰粉 | 無品牌 | sh | 32 | 15.0 | 480.0 | |
28 | 3M 電工膠帶 | 3M | pp | 11 | 2.0 | 22.0 | |
29 | 財興 膠帶,塑料膠帶 | 財興 | jd | 14 | 10.0 | 140.0 | |
30 | 公牛 5號 AA LR6 1.5V 普通干電池【5號/1號】 | 公牛/BULL | 5號 AA LR6 1.5V | 25 | 3.0 | 75.0 | |
31 | 紅山 油漆【木漆】 | 紅山 | mq | 6 | 45.0 | 270.0 | |
32 | 中財 進水管,不銹鋼軟管進水管,軟管子 | 中財 | rg | 4 | 30.0 | 120.0 | |
33 | 紅山 稀料 | 紅山 | xl | 2 | 65.0 | 130.0 | |
34 | 中財 電線管,管子【25mm】 | 中財 | df | 60 | 3.0 | 180.0 | |
35 | 中財 PVC管,排水管,下水道管子【雙臂】 | 中財 | hg | 6 | 38.0 | 228.0 | |
36 | 中財 PVC管,排水管,下水道管子【雙臂】 | 中財 | hg | 3 | 20.0 | 60.0 | |
37 | 立邦 涂料(乳膠漆)【外墻彩色】 | 立邦 | zv | 1 | 80.0 | 80.0 | |
38 | 天山 水泥 | 天山 | tx | 8 | 32.0 | 256.0 | |
39 | 立邦 涂料(乳膠漆)【內(nèi)墻】 | 立邦 | 21 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
40 | 日豐 PPR管,ppr 水管子【國標(biāo)】 | 日豐/RIIFO | ppr | 4 | 25.0 | 100.0 | |
41 | 中財 水管,自來水管子,PE水管 | 中財 | cv | 67 | 4.0 | 268.0 | |
42 | 奧妙 藍(lán)多霸長效潔廁啫喱600g*2 潔廁劑 | 奧妙/OMO | 藍(lán)多霸長效潔廁啫喱600g*2 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
43 | 其他塑料片【塑料水龍頭】 | 無品牌 | 011 | 39 | 5.0 | 195.0 | |
44 | 佛山照明 T8 LED燈管【LED日光燈】 | 佛山照明/FSL | T8 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
45 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: