6月備件1成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
BJ11 | 鎖母(304) | CZ50-160B | 2 | 個 | 25.00000000 | 50 | 71.68000000 | 0E-8 | 石家莊市北方五金機(jī)電有限公司 |
BJ14 | 托架 | 100FB-37 | 2 | 個 | 1281.55000000 | 2563.1 | 1281.55000000 | 2563.10000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ15 | 平衡盤 | DG46-30×5 | 2 | 個 | 460.00000000 | 920 | 407.77000000 | 815.54000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ16 | 油窗 | ø25.5 | 10 | 個 | 6.00000000 | 60 | 2.91000000 | 29.10000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ17 | 油窗 | ø25.5 | 10 | 個 | 6.00000000 | 60 | 17.48000000 | 0E-8 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ18 | 擺線針輪減速機(jī)L型油位鏡 | L型 | 20 | 個 | 13.00000000 | 260 | 11.65000000 | 233.00000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ01 | 機(jī)封 | 160 | 20 | 套 | 80.00000000 | 1600 | 58.25000000 | 1165.00000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ02 | 機(jī)封(304) | CZ100-250C | 2 | 套 | 480.00000000 | 960 | 430.00000000 | 860.00000000 | 石家莊市北方五金機(jī)電有限公司 |
BJ03 | 機(jī)封(304) | CZ50-250B | 1 | 根 | 480.00000000 | 480 | 325.24000000 | 325.24000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ04 | 軸套(304) | DG46-30×5 | 2 | 個 | 300.00000000 | 600 | 63.11000000 | 126.22000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ05 | 軸套 | CZ100-250C | 2 | 個 | 550.00000000 | 1100 | 446.60000000 | 893.20000000 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ06 | 鎖母 | 125 | 5 | 個 | 5.00000000 | 25 | 6.80000000 | 0E-8 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ07 | 鎖母 | 160 | 5 | 個 | 5.00000000 | 25 | 8.74000000 | 0E-8 | 井陘縣暢鑫水泵經(jīng)銷處 |
BJ08 | 鎖母(316) | 100FB-37 | 2 | 個 | 20.00000000 | 40 | 71.68000000 | 0E-8 | 石家莊市北方五金機(jī)電有限公司 |
BJ09 | 鎖母(304) | 50FB-25 | 2 | 個 | 20.00000000 | 40 | 71.68000000 | 0E-8 | 石家莊市北方五金機(jī)電有限公司 |
BJ10 | 鎖母(304) | 40FB-40 | 2 | 個 | 20.00000000 | 40 | 71.68000000 | 0E-8 | 石家莊市北方五金機(jī)電有限公司 |
石家莊鳳山化工有限公司
2023年6月9日
源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230609/851753607739998208.html