一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:沙灣市人民醫(yī)院關(guān)于火災(zāi)顯示盤的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2841101000002900278
項(xiàng)目聯(lián)系人:范秀萍
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18909935353
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654223
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:沙灣市人民醫(yī)院
采購單位地址:沙灣市人民醫(yī)院
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:宗秀:0993-6023989
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458367293
采購單位預(yù)算編碼:078001
三、成交信息
成交日期:2023年5月24日
總成交金額(元):10922 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 沙灣市三道河子鎮(zhèn)開慶五金店 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)新疆塔城地區(qū)沙灣市三道河子鎮(zhèn)烏魯木齊東路1-3號(hào)(運(yùn)管站綜合樓底商33幢負(fù)一層111室)) | 10922.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 泰和安科技 火災(zāi)顯示盤 TX3404 DC24V | 泰和安科技/Tanda | TX3404 | 1 | 430.0 | 430.0 | |
2 | 鐘表及定時(shí)儀器 XK-118 電子計(jì)時(shí)器 正倒計(jì)時(shí) 適配7號(hào)電池 | 無品牌 | XK-118 | 6 | 29.0 | 174.0 | |
3 | 3AAA 電池/電力配件 12V24Ah20hz 電池 蓄電池 臥式 17*17.2*12.5CM | 3AAA | 12V24Ah | 4 | 245.0 | 980.0 | |
4 | 其它影音產(chǎn)品 擴(kuò)音器 喇叭 DE-637 壁掛式 | 無品牌 | 擴(kuò)音喊話器 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
5 | 泰和安科技 報(bào)警按鈕 消火栓按鈕 TX3152 電壓DC24V(15V-20V) 接點(diǎn)容量30V/0.1A | 泰和安科技/Tanda | TX3152 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
6 | 泰和安 報(bào)警燈 聲光報(bào)警器 A3308 7SDB-10SDB 頻率1.2HZ-1.8HZ | 泰和安 | A3308 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
7 | 其它機(jī)械五金 升降器 艾灸排煙系統(tǒng) 零配件 帶鋼絲繩 | 無品牌 | 升降器 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
8 | 泰和安 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 煙感報(bào)警器 獨(dú)立式光電 | 泰和安 | TX3J00C | 25 | 75.0 | 1875.0 | |
9 | 電線管配件 線槽 PVC線槽 B型 2米/根 | 無品牌 | 開關(guān)插座線槽 | 41 | 5.0 | 205.0 | |
10 | 順興 衛(wèi)浴配件 不銹鋼對絲 15 4分 | 順興 | 15 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
11 | 衛(wèi)浴配件 管古 鐵管古 15 20 25 32 50 | 無品牌 | 4分 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
12 | DZJKC 卷尺 5米 齒輪自鎖 合金彈簧 | 無品牌 | DZJKC | 2 | 15.0 | 30.0 | |
13 | 三環(huán) 鋁合金掛鎖 掛鎖 | 三環(huán)/tri-circle | 掛鎖 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
14 | 地板 塑膠地板 2米寬 2MM厚 環(huán)保 防水 耐磨 | 無品牌 | 塑膠地板 | 21 | 38.0 | 798.0 | |
15 | 玻璃紙 | 無品牌 | 60CM | 3 | 4.5 | 13.5 | |
16 | 打火機(jī) | 無品牌 | XZ-909 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
17 | 馬桶密封圈 | 九牧 | 120 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
18 | 粘鉤 | 艾利達(dá) | ALD-9001 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
19 | 公牛 GBSM-02 十二孔插座 暗裝 20孔 | 公牛/BULL | GBSM-02 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
20 | 人造革 1.4米寬 | 榮彩 | 1.4米 | 6 | 26.0 | 156.0 | |
21 | 水龍頭 | 九牧 | 304-15 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
22 | 手套 浸膠手套 | 星宇 | M | 12 | 4.0 | 48.0 | |
23 | 玉環(huán) 25 PPR球閥 | 玉環(huán) | 25 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
24 | 正泰/CHNT CJX2-2510 380V 低壓接觸器 | 正泰/CHIT | CJX2-2510 380V | 1 | 85.0 | 85.0 | |
25 | 噴頭 | 九牧 | 噴頭 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
26 | 公牛 明三孔 暗三孔 16A | 公牛/BULL | 16A | 2 | 16.5 | 33.0 | |
27 | 天能 電動(dòng)車電池 電瓶 蓄電池 4只/組 | 天能 | 6-DZF-12[12V12AH] | 1 | 395.0 | 395.0 | |
28 | 航科 自吸門簾 1米*2米 1.2米*2米 1.5米*2.2米 帶魔術(shù)貼 各色 | 航科 | 100*200 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
29 | 藍(lán)鳥 350 切割片 不銹鋼專用 | 藍(lán)鳥 | 350 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
30 | 機(jī)油 | 殼牌/Shell | 4L | 2 | 130.0 | 260.0 | |
31 | 玻璃膠 | 榮將 | RJ-793A | 5 | 12.0 | 60.0 | |
32 | 菲騰FT-3307燒水壺 | 菲騰/FITENG | FT-3307 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
33 | 自噴漆 | 三和 | 350ML | 3 | 8.0 | 24.0 | |
34 | LED平板燈 | 木林森 | 600*600*33 | 8 | 135.0 | 1080.0 | |
35 | 整理箱 | 長豐 | 8010 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
36 | 內(nèi)門鎖芯 | 精鷹 | 70 | 17 | 28.0 | 476.0 | |
37 | 哥倆好膠 | 哥倆好 | 302 | 6 | 4.0 | 24.0 | |
38 | 整理箱 | 長豐 | 107 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
39 | 防臭伸縮管 | 九牧王/JOWMO | A38 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
40 | PPR球閥 | 玉環(huán) | 20 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
41 | 插線板 | 公牛/BULL | GN--109K | 3 | 80.0 | 240.0 | |
42 | 幻 面盆下水器 | 幻 | 1019 | 13 | 25.0 | 325.0 | |
43 | 騰海 線手套 | 騰海 | 加厚 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
44 | 鎖芯 | 精鷹 | 90 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
45 | 淋浴管 | 九牧 | 1.5米 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
46 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: